Электростальский форум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
35600
Всего сообщений:
1793648
Всего тем:
89577
Всего категорий:
9
Пользователей онлайн:
658
Максимум онлайн:
1865 - 25.11.12, 18:55:36
Сегодня онлайн:
882
Общее количество просмотров:
567054639
Новых пользователей в день (в среднем):
7.88
Среднее количество сообщений в день:
435.70
Среднее количество тем в день:
20.71
Всего разделов:
65
Последний пользователь:
SIBIR
Пользователей онлайн в день (в среднем):
248.18
Соотношение мужчин — женщин:
1.9:1
Среднее количество просмотров в день:
86428.08

Первая десятка пользователей

PVL
23323
exBoMBeR
21189
gato
21099
rооt#
20204
graver
19993
Хрустальная гора
19655
lam
18068
sarkana_zvaigzne
16484
Alexander
16158
Леди ФСБ
15410

Десятка самых активных авторов

Sin!
1512
ChipHop
881
cilbeps
705
DARX
578
Ra
545
Alexander
509
vasilia
472
Bruse
462
Cash
446
kran
444

Максимальное время пребывания на форуме

ashtroy
656д 21ч 48м
MacLeod
498д 5ч 12м
Sk@T
486д 22ч 25м
Sonne
482д 14ч 49м
PVL
449д 12ч 21м
Berg
438д 9ч 56м
DafT
435д 9ч 3м
Alexander
399д 14ч 57м
graver
354д 9ч 39м
Местный
340д 8ч 38м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 119 1038 106 919 15871465
Апреля 2024 34 231 3 919 4668511
Марта 2024 27 286 9 783 4194490
Февраля 2024 35 242 86 576 3651292
Января 2024 23 279 8 621 3357172
2024-01-01 0 0 0 562 120727
2024-01-02 0 0 1 512 125492
2024-01-03 3 7 0 510 115086
2024-01-04 0 5 0 522 101410
2024-01-05 0 14 0 530 102571
2024-01-06 0 8 0 466 109010
2024-01-07 1 15 0 535 138620
2024-01-08 1 19 0 520 133835
2024-01-09 0 6 0 475 128236
2024-01-10 1 15 1 414 121460
2024-01-11 0 12 0 418 125976
2024-01-12 2 11 0 476 118161
2024-01-13 1 12 0 410 135485
2024-01-14 2 16 0 380 131472
2024-01-15 1 15 1 507 135213
2024-01-16 0 8 0 448 134849
2024-01-17 0 14 0 428 127727
2024-01-18 1 14 0 526 130874
2024-01-19 2 18 2 505 123786
2024-01-20 0 3 0 621 126999
2024-01-21 3 9 0 446 123309
2024-01-22 1 5 0 469 110764
2024-01-23 1 2 1 425 84444
2024-01-24 0 7 0 520 74276
2024-01-25 0 1 1 411 58596
2024-01-26 0 3 0 467 73993
2024-01-27 0 3 0 440 77089
2024-01-28 0 9 0 427 61586
2024-01-29 2 15 1 506 74532
2024-01-30 1 6 0 403 64222
2024-01-31 0 7 0 435 67372
* 2023 343 4705 153 703 22657098
Декабря 2023 16 316 7 703 3234896
Ноября 2023 37 446 6 703 3063616
Октября 2023 32 358 2 669 2451122
Сентября 2023 33 442 3 510 1736729
Августа 2023 25 372 17 481 1409382
Июля 2023 18 359 6 406 1323508
2023-07-01 1 18 0 207 29359
2023-07-02 0 9 0 334 32730
2023-07-03 2 22 0 244 36952
2023-07-04 0 9 0 267 36814
2023-07-05 0 11 0 284 43264
2023-07-06 0 3 0 306 44240
2023-07-07 0 18 0 353 42649
2023-07-08 0 12 0 378 50526
2023-07-09 2 19 0 406 43275
2023-07-10 1 40 0 348 55948
2023-07-11 0 31 0 272 56622
2023-07-12 0 10 0 340 46409
2023-07-13 1 15 1 230 40765
2023-07-14 2 21 0 307 44846
2023-07-15 0 14 0 381 53723
2023-07-16 0 7 2 332 46873
2023-07-17 0 15 0 365 55420
2023-07-18 1 11 0 322 37516
2023-07-19 1 5 1 377 39149
2023-07-20 0 3 0 347 51742
2023-07-21 1 7 0 321 41880
2023-07-22 1 9 0 304 32781
2023-07-23 2 4 0 304 38851
2023-07-24 2 7 0 271 30106
2023-07-25 1 8 0 167 29992
2023-07-26 0 12 1 219 31578
2023-07-27 0 3 0 404 50175
2023-07-28 0 0 0 354 43664
2023-07-29 0 6 1 230 43766
2023-07-30 0 1 0 302 51099
2023-07-31 0 9 0 345 40794
Июня 2023 34 472 13 404 1184911
2023-06-01 1 42 1 342 52664
2023-06-02 0 7 0 379 53982
2023-06-03 0 23 0 378 52180
2023-06-04 0 2 0 336 47606
2023-06-05 1 6 0 356 45788
2023-06-06 2 21 0 372 45567
2023-06-07 2 14 0 277 41710
2023-06-08 1 12 1 365 37869
2023-06-09 0 15 0 278 37994
2023-06-10 1 6 1 293 36017
2023-06-11 0 3 0 252 36146
2023-06-12 1 6 0 250 33403
2023-06-13 0 6 2 226 33783
2023-06-14 1 11 2 319 34793
2023-06-15 4 11 1 262 35400
2023-06-16 1 14 1 236 37137
2023-06-17 0 6 3 303 40065
2023-06-18 5 9 0 388 35790
2023-06-19 0 9 0 255 34684
2023-06-20 0 26 0 268 37331
2023-06-21 2 10 0 307 34121
2023-06-22 1 9 0 371 41589
2023-06-23 1 16 0 230 36844
2023-06-24 0 56 0 335 36052
2023-06-25 1 42 0 273 38122
2023-06-26 2 41 0 264 48402
2023-06-27 2 9 1 260 39297
2023-06-28 3 18 0 243 32078
2023-06-29 1 9 0 404 34255
2023-06-30 1 13 0 246 34242
Мая 2023 22 323 23 417 1397011
Апреля 2023 31 484 40 462 1358032
Марта 2023 37 483 15 554 1968607
2023-03-01 1 12 0 355 49975
2023-03-02 2 46 0 417 55588
2023-03-03 0 21 0 455 69721
2023-03-04 1 19 0 439 62199
2023-03-05 0 14 0 554 65089
2023-03-06 4 11 0 501 63545
2023-03-07 0 1 0 437 62900
2023-03-08 2 8 0 447 77320
2023-03-09 2 4 0 465 50357
2023-03-10 1 8 0 399 42241
2023-03-11 0 3 0 487 66673
2023-03-12 1 5 0 436 72761
2023-03-13 0 6 0 422 64686
2023-03-14 0 5 1 456 57278
2023-03-15 1 14 1 424 56246
2023-03-16 0 8 0 428 55951
2023-03-17 0 16 2 485 61460
2023-03-18 0 19 0 476 65442
2023-03-19 3 48 1 451 65802
2023-03-20 4 15 0 494 78202
2023-03-21 1 17 1 448 79378
2023-03-22 3 16 1 478 73338
2023-03-23 2 16 0 402 68902
2023-03-24 0 20 2 377 65301
2023-03-25 3 39 3 379 62334
2023-03-26 1 16 1 404 56496
2023-03-27 3 18 0 427 47756
2023-03-28 0 11 1 458 67154
2023-03-29 0 9 1 446 64887
2023-03-30 0 9 0 445 68776
2023-03-31 2 29 0 418 70849
Февраля 2023 33 239 7 520 1760716
Января 2023 25 411 14 468 1768568
* 2022 534 9021 178 735 22775185
Декабря 2022 32 326 15 735 2010112
2022-12-01 0 4 1 735 73924
2022-12-02 3 6 1 495 70404
2022-12-03 2 16 0 438 78427
2022-12-04 1 11 0 492 78373
2022-12-05 2 11 0 514 73162
2022-12-06 1 7 0 345 65548
2022-12-07 1 13 0 223 66801
2022-12-08 0 4 0 282 73014
2022-12-09 2 15 0 379 71681
2022-12-10 0 8 1 504 72627
2022-12-11 0 10 0 230 60980
2022-12-12 2 8 0 382 86299
2022-12-13 0 11 2 389 104155
2022-12-14 2 6 2 318 76173
2022-12-15 2 22 1 350 58382
2022-12-16 1 8 0 408 57303
2022-12-17 0 12 0 409 69192
2022-12-18 1 9 0 361 65377
2022-12-19 0 8 1 316 64860
2022-12-20 3 18 0 361 55917
2022-12-21 0 8 0 289 56015
2022-12-22 0 7 0 319 56971
2022-12-23 0 1 0 296 51667
2022-12-24 0 8 0 323 54422
2022-12-25 1 4 3 350 48854
2022-12-26 2 17 0 311 44373
2022-12-27 1 17 1 400 53634
2022-12-28 0 9 1 404 64599
2022-12-29 2 24 1 363 55680
2022-12-30 1 9 0 334 54962
2022-12-31 2 15 0 291 46336
Ноября 2022 42 403 10 472 1964348
2022-11-01 9 24 1 275 74506
2022-11-02 1 10 0 175 60617
2022-11-03 2 43 1 234 49555
2022-11-04 2 19 0 259 54569
2022-11-05 1 15 0 258 54544
2022-11-06 3 6 0 194 49495
2022-11-07 1 17 0 328 52631
2022-11-08 1 14 1 461 74088
2022-11-09 1 9 0 420 91242
2022-11-10 4 21 1 460 85622
2022-11-11 1 16 0 366 88366
2022-11-12 1 2 0 415 78783
2022-11-13 1 5 1 437 83232
2022-11-14 2 7 0 396 71184
2022-11-15 1 9 1 459 76017
2022-11-16 0 4 0 415 55379
2022-11-17 2 18 0 380 63629
2022-11-18 1 22 0 395 69617
2022-11-19 0 19 0 389 66841
2022-11-20 0 12 0 423 63448
2022-11-21 2 7 0 356 57979
2022-11-22 2 24 1 374 66922
2022-11-23 1 15 0 436 76920
2022-11-24 0 24 1 463 84363
2022-11-25 0 6 0 355 52715
2022-11-26 1 9 0 138 31701
2022-11-27 0 2 0 239 42311
2022-11-28 0 0 1 376 65595
2022-11-29 1 4 0 472 65766
2022-11-30 1 20 1 434 56711
Октября 2022 27 365 16 513 1652721
Сентября 2022 47 587 8 486 1722061
2022-09-01 2 15 1 436 47701
2022-09-02 2 19 0 313 49213
2022-09-03 3 14 0 400 53167
2022-09-04 0 13 0 324 56762
2022-09-05 1 6 0 383 70870
2022-09-06 2 31 1 414 74359
2022-09-07 3 25 1 436 73674
2022-09-08 2 20 0 455 68534
2022-09-09 2 16 0 256 49015
2022-09-10 2 12 0 251 42482
2022-09-11 1 15 0 152 36672
2022-09-12 2 11 0 239 37145
2022-09-13 1 31 2 193 43326
2022-09-14 3 12 1 251 37638
2022-09-15 4 11 0 299 43021
2022-09-16 3 5 0 407 60015
2022-09-17 0 10 0 346 57081
2022-09-18 1 39 1 215 42991
2022-09-19 2 20 1 173 42289
2022-09-20 1 21 0 240 50802
2022-09-21 1 38 0 412 65873
2022-09-22 1 29 0 466 93272
2022-09-23 1 48 0 419 94968
2022-09-24 2 20 0 486 98680
2022-09-25 1 16 0 356 67321
2022-09-26 1 16 0 417 64940
2022-09-27 0 35 0 432 62371
2022-09-28 0 14 0 197 46638
2022-09-29 2 7 0 190 36064
2022-09-30 1 18 0 410 55177
Августа 2022 25 439 11 535 1877322
Июля 2022 27 540 11 554 2177120
Июня 2022 67 843 16 552 1766020
Мая 2022 45 1223 13 497 1986004
Апреля 2022 53 1611 11 521 1841989
Марта 2022 39 1288 11 494 1738482
Февраля 2022 49 778 13 302 1840719
Января 2022 81 618 43 282 2198287
* 2021 833 9421 177 1076 41845946
Декабря 2021 65 807 15 274 2834033
Ноября 2021 49 627 15 445 2752918
Октября 2021 70 742 9 423 2483622
Сентября 2021 69 849 10 505 2141859
Августа 2021 85 957 19 494 2511128
Июля 2021 64 844 16 459 2364140
Июня 2021 55 763 10 460 2324381
2021-06-01 0 14 0 263 58627
2021-06-02 5 26 2 337 77876
2021-06-03 0 21 0 353 96695
2021-06-04 0 25 0 373 94213
2021-06-05 1 24 0 389 99964
2021-06-06 0 10 1 326 88552
2021-06-07 2 15 0 328 100433
2021-06-08 2 13 2 323 71158
2021-06-09 3 51 0 261 71660
2021-06-10 2 48 1 343 77883
2021-06-11 3 35 0 460 83648
2021-06-12 1 17 1 399 87409
2021-06-13 1 10 0 434 89646
2021-06-14 3 19 0 372 87928
2021-06-15 2 33 1 268 64117
2021-06-16 6 47 0 301 60889
2021-06-17 0 24 0 288 64972
2021-06-18 2 35 1 223 65232
2021-06-19 2 33 0 237 67205
2021-06-20 1 17 0 345 70220
2021-06-21 4 24 0 302 74185
2021-06-22 2 32 0 376 79189
2021-06-23 1 30 0 369 80601
2021-06-24 4 42 0 371 79846
2021-06-25 2 16 0 293 76776
2021-06-26 2 12 0 300 72391
2021-06-27 1 11 0 341 74910
2021-06-28 1 14 0 368 71821
2021-06-29 1 19 0 254 68210
2021-06-30 1 46 1 327 68125
Мая 2021 66 536 13 445 2158889
Апреля 2021 94 709 20 344 5400120
Марта 2021 98 707 29 985 4139962
2021-03-01 4 34 0 839 69075
2021-03-02 4 27 1 595 66933
2021-03-03 3 23 0 470 242008
2021-03-04 4 32 1 219 238991
2021-03-05 0 23 0 627 247028
2021-03-06 1 42 0 985 83444
2021-03-07 1 21 0 398 72057
2021-03-08 2 30 0 267 68521
2021-03-09 1 22 2 238 74535
2021-03-10 2 37 0 581 72750
2021-03-11 2 16 0 257 72261
2021-03-12 4 31 2 280 75260
2021-03-13 2 13 0 437 86077
2021-03-14 1 19 0 533 75938
2021-03-15 8 24 3 268 86840
2021-03-16 3 16 3 352 270357
2021-03-17 3 19 2 359 262280
2021-03-18 2 24 0 250 259784
2021-03-19 3 18 1 246 248286
2021-03-20 1 10 1 223 57163
2021-03-21 4 15 0 223 59594
2021-03-22 2 22 3 199 51837
2021-03-23 3 12 2 194 61131
2021-03-24 3 8 0 217 232038
2021-03-25 7 18 2 204 236052
2021-03-26 8 18 2 247 237374
2021-03-27 3 18 0 230 57666
2021-03-28 4 13 1 310 60641
2021-03-29 5 29 1 336 95313
2021-03-30 1 29 0 326 242231
2021-03-31 7 44 2 296 76497
Февраля 2021 52 916 12 1076 5576083
Января 2021 66 964 9 954 7158811
* 2020 1244 14635 529 971 53512856
Декабря 2020 91 1332 22 602 6835290
Ноября 2020 94 1094 91 339 6320452
Октября 2020 105 939 19 374 7110388
Сентября 2020 80 801 25 477 6728242
Августа 2020 95 715 30 500 5355004
Июля 2020 92 948 26 537 5417371
Июня 2020 94 1054 19 541 2790375
Мая 2020 133 1685 177 749 2911321
Апреля 2020 107 2398 28 612 3309036
Марта 2020 130 1547 22 546 2258532
Февраля 2020 111 967 44 441 2048673
Января 2020 112 1155 26 971 2428172
2020-01-01 7 32 0 162 48500
2020-01-02 5 20 0 128 74300
2020-01-03 0 28 0 143 75939
2020-01-04 3 31 1 129 84032
2020-01-05 4 25 1 151 89892
2020-01-06 2 26 0 130 94038
2020-01-07 5 19 1 148 85294
2020-01-08 5 32 0 126 80227
2020-01-09 0 44 0 147 73321
2020-01-10 3 41 0 156 67135
2020-01-11 2 58 1 793 79851
2020-01-12 0 25 0 758 67676
2020-01-13 7 36 1 560 69270
2020-01-14 4 22 1 971 83145
2020-01-15 1 27 0 966 81533
2020-01-16 2 19 0 952 109312
2020-01-17 2 61 1 901 84853
2020-01-18 5 46 1 138 61558
2020-01-19 7 23 0 290 77177
2020-01-20 4 63 2 332 103577
2020-01-21 0 43 0 228 73946
2020-01-22 6 40 0 158 78862
2020-01-23 4 33 2 140 101958
2020-01-24 3 38 0 157 79625
2020-01-25 3 42 0 175 81804
2020-01-26 5 26 0 157 92433
2020-01-27 4 33 1 180 87330
2020-01-28 6 49 1 184 76059
2020-01-29 2 71 2 180 68979
2020-01-30 4 28 1 182 47163
2020-01-31 7 74 9 196 49383
* 2019 1532 15725 348 1012 22047244
Декабря 2019 111 1221 30 887 2459825
Ноября 2019 110 1220 14 978 1746642
Октября 2019 119 1608 25 1012 1471516
Сентября 2019 132 1418 14 410 994571
Августа 2019 130 1230 23 279 1491695
Июля 2019 118 1276 106 259 2346583
Июня 2019 110 923 26 212 2657896
Мая 2019 126 1178 30 232 1725603
Апреля 2019 156 1475 17 230 1652950
Марта 2019 142 1428 19 588 1719832
Февраля 2019 129 1304 24 200 2037688
2019-02-01 3 47 0 174 42789
2019-02-02 4 36 0 180 44906
2019-02-03 2 16 1 155 38466
2019-02-04 2 16 0 157 44684
2019-02-05 6 52 0 149 43515
2019-02-06 8 68 2 151 44712
2019-02-07 5 67 0 174 41818
2019-02-08 4 51 2 166 127829
2019-02-09 5 30 0 167 208020
2019-02-10 6 30 1 148 246677
2019-02-11 5 54 0 167 181443
2019-02-12 5 53 1 152 60652
2019-02-13 7 65 3 187 39228
2019-02-14 5 72 3 158 40369
2019-02-15 5 54 2 181 38739
2019-02-16 4 27 0 198 56943
2019-02-17 2 26 0 197 53522
2019-02-18 6 56 0 182 37813
2019-02-19 5 78 0 186 50582
2019-02-20 3 70 0 200 41450
2019-02-21 2 46 0 167 52427
2019-02-22 2 40 2 179 69320
2019-02-23 3 15 0 179 41841
2019-02-24 6 21 0 182 65063
2019-02-25 3 29 0 185 112017
2019-02-26 7 56 6 154 114412
2019-02-27 5 53 1 184 47007
2019-02-28 9 76 0 184 51444
Января 2019 149 1444 20 220 1742443
2019-01-01 2 11 1 151 71437
2019-01-02 3 41 0 148 46501
2019-01-03 4 30 0 146 74175
2019-01-04 5 45 0 154 62288
2019-01-05 2 39 0 161 63981
2019-01-06 8 49 1 188 62372
2019-01-07 3 40 4 161 66352
2019-01-08 4 42 0 139 41930
2019-01-09 8 63 0 167 73471
2019-01-10 6 82 0 144 98224
2019-01-11 2 37 0 169 65619
2019-01-12 4 49 1 187 99612
2019-01-13 6 27 0 186 75112
2019-01-14 3 32 1 220 70416
2019-01-15 4 49 1 218 51378
2019-01-16 4 52 0 207 69316
2019-01-17 2 33 0 161 76826
2019-01-18 3 49 0 156 42355
2019-01-19 6 39 0 181 37382
2019-01-20 5 29 0 151 37113
2019-01-21 4 69 3 164 43261
2019-01-22 3 43 1 160 39403
2019-01-23 8 66 1 174 36962
2019-01-24 5 117 3 199 44958
2019-01-25 6 69 0 187 40072
2019-01-26 5 39 0 186 49673
2019-01-27 7 49 1 149 39910
2019-01-28 5 39 2 195 39652
2019-01-29 5 39 0 179 37236
2019-01-30 9 36 0 190 39721
2019-01-31 8 40 0 156 45735
* 2018 2307 24982 285 842 29578580
Декабря 2018 147 1631 18 221 1973966
2018-12-01 6 79 0 144 113297
2018-12-02 6 61 0 201 85445
2018-12-03 2 39 0 221 77993
2018-12-04 9 59 1 193 95652
2018-12-05 2 29 0 163 64401
2018-12-06 4 49 3 188 78989
2018-12-07 6 84 0 184 72560
2018-12-08 4 66 0 170 102189
2018-12-09 2 35 0 163 78244
2018-12-10 8 54 0 184 69700
2018-12-11 5 54 0 170 56664
2018-12-12 3 33 0 211 62686
2018-12-13 9 90 3 202 50940
2018-12-14 3 57 1 176 50826
2018-12-15 7 33 0 162 67445
2018-12-16 8 35 1 166 56176
2018-12-17 1 30 0 156 64244
2018-12-18 11 88 0 181 63071
2018-12-19 3 50 0 210 44235
2018-12-20 3 54 0 157 72163
2018-12-21 10 51 1 117 42332
2018-12-22 3 30 0 128 42635
2018-12-23 4 28 1 126 38962
2018-12-24 4 33 2 141 55868
2018-12-25 4 56 0 154 51827
2018-12-26 6 80 0 138 38924
2018-12-27 5 86 2 153 50541
2018-12-28 3 80 3 155 65815
2018-12-29 2 54 0 148 62926
2018-12-30 3 29 0 166 50489
2018-12-31 1 25 0 140 46727
Ноября 2018 192 2343 24 842 3829956
2018-11-01 6 92 2 809 242091
2018-11-02 6 71 0 724 140191
2018-11-03 8 65 0 778 341024
2018-11-04 2 36 0 737 215596
2018-11-05 7 49 0 723 346050
2018-11-06 5 69 0 758 317954
2018-11-07 10 84 0 842 190437
2018-11-08 8 116 1 199 64102
2018-11-09 10 103 3 201 85021
2018-11-10 5 79 0 270 79804
2018-11-11 4 58 1 202 81249
2018-11-12 12 75 0 336 100223
2018-11-13 5 67 1 316 78655
2018-11-14 4 57 2 155 69504
2018-11-15 1 78 1 171 69266
2018-11-16 5 57 1 158 73793
2018-11-17 3 66 1 157 76905
2018-11-18 11 62 1 178 75945
2018-11-19 5 105 2 201 89396
2018-11-20 5 70 0 217 101053
2018-11-21 7 78 1 228 98922
2018-11-22 11 103 1 215 90110
2018-11-23 5 85 2 190 91488
2018-11-24 5 70 1 192 102104
2018-11-25 8 57 1 165 90371
2018-11-26 9 103 1 158 83279
2018-11-27 5 99 0 183 83591
2018-11-28 3 124 1 176 97690
2018-11-29 12 106 0 194 142660
2018-11-30 5 59 0 159 111482
Октября 2018 165 1926 28 768 2540410
Сентября 2018 186 1846 21 187 1769262
Августа 2018 177 1805 22 205 2129752
Июля 2018 179 1665 23 209 3334760
Июня 2018 187 1534 22 196 2957999
Мая 2018 216 1944 24 210 3739811
Апреля 2018 208 2440 18 221 2716268
Марта 2018 225 2586 30 198 2396758
2018-03-01 5 71 0 141 56067
2018-03-02 8 104 1 153 81425
2018-03-03 11 64 0 155 83108
2018-03-04 10 119 0 164 75664
2018-03-05 12 86 1 147 77760
2018-03-06 9 50 0 132 72243
2018-03-07 6 65 3 127 72499
2018-03-08 4 56 1 114 72814
2018-03-09 10 68 0 128 68270
2018-03-10 7 48 1 126 66390
2018-03-11 6 33 1 134 68653
2018-03-12 2 79 3 155 75629
2018-03-13 8 84 2 165 87798
2018-03-14 4 97 1 170 86188
2018-03-15 11 109 1 176 85063
2018-03-16 2 60 0 156 84766
2018-03-17 10 71 0 151 80877
2018-03-18 11 53 0 135 81813
2018-03-19 4 178 3 187 90782
2018-03-20 4 102 0 149 79112
2018-03-21 9 121 2 164 76128
2018-03-22 4 139 0 168 73833
2018-03-23 10 127 2 171 73707
2018-03-24 6 80 0 151 77639
2018-03-25 10 72 1 198 74509
2018-03-26 8 69 1 157 82432
2018-03-27 8 69 2 141 78953
2018-03-28 5 109 2 158 73358
2018-03-29 8 101 1 148 78705
2018-03-30 5 56 1 162 82153
2018-03-31 8 46 0 155 78420
Февраля 2018 187 2668 33 258 912770
Января 2018 238 2594 22 180 1276868
* 2017 3593 46375 454 562 16098429
Декабря 2017 291 3428 27 178 1284940
Ноября 2017 327 3392 42 562 1432264
Октября 2017 295 3563 38 177 1454453
2017-10-01 8 91 2 132 55737
2017-10-02 10 125 3 144 54346
2017-10-03 9 180 3 132 58081
2017-10-04 12 165 2 166 59264
2017-10-05 6 248 0 177 61316
2017-10-06 10 103 0 144 53157
2017-10-07 7 57 1 111 49016
2017-10-08 15 70 1 126 47894
2017-10-09 9 123 2 138 49937
2017-10-10 11 104 1 142 47277
2017-10-11 6 154 1 133 43460
2017-10-12 8 116 3 123 37298
2017-10-13 11 126 0 133 34350
2017-10-14 8 76 0 118 34740
2017-10-15 10 55 0 119 34106
2017-10-16 9 128 2 148 34709
2017-10-17 8 131 2 152 42948
2017-10-18 7 99 0 164 44149
2017-10-19 11 132 0 136 41008
2017-10-20 5 99 2 142 40574
2017-10-21 8 106 0 119 36587
2017-10-22 10 88 0 132 41181
2017-10-23 8 104 0 142 41144
2017-10-24 11 118 3 151 84743
2017-10-25 21 125 1 157 85831
2017-10-26 21 153 3 161 38187
2017-10-27 7 85 2 131 53374
2017-10-28 3 53 0 117 39574
2017-10-29 4 40 0 120 32257
2017-10-30 13 171 1 169 33886
2017-10-31 9 138 3 156 44322
Сентября 2017 257 3075 21 155 1061385
Августа 2017 285 3153 36 271 1193415
2017-08-01 11 173 2 139 36920
2017-08-02 8 99 0 128 33591
2017-08-03 11 94 1 120 34576
2017-08-04 7 109 2 137 37191
2017-08-05 5 60 0 94 34306
2017-08-06 10 61 1 123 35688
2017-08-07 5 152 1 151 34882
2017-08-08 7 131 3 133 44264
2017-08-09 10 152 2 154 44319
2017-08-10 12 149 1 137 41283
2017-08-11 6 113 0 135 40878
2017-08-12 9 63 3 107 30905
2017-08-13 4 46 1 115 36243
2017-08-14 8 137 1 168 40386
2017-08-15 11 142 0 151 36856
2017-08-16 7 103 1 132 35248
2017-08-17 11 152 0 118 35288
2017-08-18 11 93 0 135 37503
2017-08-19 13 56 1 133 34193
2017-08-20 8 54 4 121 30995
2017-08-21 10 98 1 138 32910
2017-08-22 10 67 0 150 40150
2017-08-23 8 136 1 136 38810
2017-08-24 10 108 1 174 38015
2017-08-25 21 143 3 160 36797
2017-08-26 12 82 2 124 35015
2017-08-27 2 45 0 122 63868
2017-08-28 11 82 0 147 52720
2017-08-29 12 109 0 157 50683
2017-08-30 6 81 3 271 36629
2017-08-31 9 63 1 133 32303
Июля 2017 281 3430 31 233 1541384
Июня 2017 307 3704 51 170 1371676
Мая 2017 284 4414 33 162 1565207
Апреля 2017 328 4918 44 151 1330737
2017-04-01 9 157 2 119 48668
2017-04-02 12 118 1 119 42511
2017-04-03 11 181 0 130 40782
2017-04-04 10 226 2 139 40577
2017-04-05 12 185 0 126 41931
2017-04-06 8 163 1 120 38441
2017-04-07 15 190 3 125 38946
2017-04-08 18 113 0 139 40550
2017-04-09 14 144 2 114 35710
2017-04-10 6 149 3 127 37044
2017-04-11 16 137 0 129 40640
2017-04-12 8 198 2 135 35299
2017-04-13 6 194 3 130 41700
2017-04-14 10 136 2 138 51825
2017-04-15 4 147 0 117 56901
2017-04-16 8 135 0 107 27821
2017-04-17 13 212 2 139 39520
2017-04-18 13 220 0 140 41400
2017-04-19 4 212 1 149 42634
2017-04-20 13 237 0 130 41403
2017-04-21 16 197 3 151 41497
2017-04-22 8 151 2 141 42845
2017-04-23 20 77 3 131 52846
2017-04-24 14 171 2 145 49950
2017-04-25 9 194 2 145 48874
2017-04-26 17 190 2 150 74743
2017-04-27 12 190 4 139 66574
2017-04-28 11 164 2 135 40162
2017-04-29 8 91 0 128 39260
2017-04-30 3 39 0 143 49683
Марта 2017 331 4728 51 154 1237019
Февраля 2017 317 4170 46 184 1227948
Января 2017 290 4400 34 182 1398001
2017-01-01 6 94 0 124 44152
2017-01-02 5 166 0 110 53937
2017-01-03 4 38 0 143 58142
2017-01-04 11 67 1 144 70298
2017-01-05 8 59 0 143 65025
2017-01-06 9 135 0 143 57235
2017-01-07 12 177 1 143 57978
2017-01-08 6 204 0 160 41668
2017-01-09 10 199 0 129 34231
2017-01-10 7 185 0 160 33403
2017-01-11 15 189 1 145 31869
2017-01-12 7 161 2 136 27202
2017-01-13 9 199 0 166 24011
2017-01-14 8 129 1 130 23046
2017-01-15 12 181 1 142 24544
2017-01-16 14 180 1 141 30496
2017-01-17 11 168 1 147 33436
2017-01-18 10 138 1 151 54362
2017-01-19 6 149 1 141 63122
2017-01-20 5 107 3 143 47697
2017-01-21 10 80 1 182 37770
2017-01-22 10 139 0 146 34437
2017-01-23 8 143 3 149 54780
2017-01-24 9 109 3 155 41957
2017-01-25 10 197 3 166 45148
2017-01-26 18 159 0 161 41254
2017-01-27 9 168 1 140 40798
2017-01-28 13 77 2 145 44859
2017-01-29 11 95 4 140 56714
2017-01-30 7 131 1 152 52967
2017-01-31 10 177 2 165 71463
* 2016 4800 75911 468 285 20407080
Декабря 2016 337 4438 31 169 2083658
Ноября 2016 427 5907 31 168 1462514
Октября 2016 399 5910 37 285 1588665
Сентября 2016 376 5751 48 166 1189899
Августа 2016 365 4733 35 163 1396587
Июля 2016 326 6083 22 216 1471983
2016-07-01 15 218 0 140 32709
2016-07-02 7 156 1 132 26465
2016-07-03 16 143 2 127 27623
2016-07-04 8 345 2 158 37390
2016-07-05 12 280 1 151 53880
2016-07-06 15 302 0 161 83676
2016-07-07 8 288 1 162 76821
2016-07-08 11 364 1 181 59263
2016-07-09 12 171 1 152 61668
2016-07-10 14 200 1 176 56074
2016-07-11 9 203 2 201 55343
2016-07-12 14 213 0 216 57741
2016-07-13 15 310 0 163 43261
2016-07-14 11 235 1 164 39569
2016-07-15 11 182 0 146 36105
2016-07-16 9 159 0 159 33715
2016-07-17 17 166 1 170 31491
2016-07-18 15 274 1 170 38217
2016-07-19 10 195 2 196 39468
2016-07-20 0 1 1 90 3411
2016-07-21 0 22 0 132 5562
2016-07-22 17 261 0 170 57339
2016-07-23 10 129 1 122 30726
2016-07-24 9 128 0 152 41404
2016-07-25 10 174 0 144 53778
2016-07-26 8 253 0 171 56160
2016-07-27 7 156 2 184 68785
2016-07-28 9 180 0 169 85011
2016-07-29 13 201 1 165 70496
2016-07-30 7 73 0 124 51664
2016-07-31 7 101 0 140 57168
Июня 2016 373 5567 43 176 1399853
2016-06-01 22 172 0 136 44424
2016-06-02 13 211 1 162 51476
2016-06-03 12 143 0 131 48317
2016-06-04 5 81 0 108 60978
2016-06-05 12 123 1 153 56977
2016-06-06 11 221 2 139 41496
2016-06-07 12 251 3 176 36974
2016-06-08 17 242 2 172 39026
2016-06-09 17 237 3 165 37611
