Электростальский форум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
35600
Всего сообщений:
1793649
Всего тем:
89577
Всего категорий:
9
Пользователей онлайн:
602
Максимум онлайн:
1865 - 25.11.12, 18:55:36
Сегодня онлайн:
882
Общее количество просмотров:
567125443
Новых пользователей в день (в среднем):
7.88
Среднее количество сообщений в день:
435.70
Среднее количество тем в день:
20.71
Всего разделов:
65
Последний пользователь:
SIBIR
Пользователей онлайн в день (в среднем):
248.18
Соотношение мужчин — женщин:
1.9:1
Среднее количество просмотров в день:
86438.87

Первая десятка пользователей

PVL
23323
exBoMBeR
21189
gato
21099
rооt#
20204
graver
19993
Хрустальная гора
19655
lam
18068
sarkana_zvaigzne
16484
Alexander
16158
Леди ФСБ
15410

Десятка самых активных авторов

Sin!
1512
ChipHop
881
cilbeps
705
DARX
578
Ra
545
Alexander
509
vasilia
472
Bruse
462
Cash
446
kran
444

Максимальное время пребывания на форуме

ashtroy
656д 21ч 48м
MacLeod
498д 5ч 12м
Sk@T
486д 22ч 25м
Sonne
482д 14ч 49м
PVL
449д 12ч 21м
Berg
438д 9ч 56м
DafT
435д 9ч 3м
Alexander
399д 14ч 57м
graver
354д 9ч 39м
Местный
340д 8ч 38м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 119 1039 106 919 15942269
Апреля 2024 34 232 3 919 4739315
Марта 2024 27 286 9 783 4194490
Февраля 2024 35 242 86 576 3651292
Января 2024 23 279 8 621 3357172
2024-01-01 0 0 0 562 120727
2024-01-02 0 0 1 512 125492
2024-01-03 3 7 0 510 115086
2024-01-04 0 5 0 522 101410
2024-01-05 0 14 0 530 102571
2024-01-06 0 8 0 466 109010
2024-01-07 1 15 0 535 138620
2024-01-08 1 19 0 520 133835
2024-01-09 0 6 0 475 128236
2024-01-10 1 15 1 414 121460
2024-01-11 0 12 0 418 125976
2024-01-12 2 11 0 476 118161
2024-01-13 1 12 0 410 135485
2024-01-14 2 16 0 380 131472
2024-01-15 1 15 1 507 135213
2024-01-16 0 8 0 448 134849
2024-01-17 0 14 0 428 127727
2024-01-18 1 14 0 526 130874
2024-01-19 2 18 2 505 123786
2024-01-20 0 3 0 621 126999
2024-01-21 3 9 0 446 123309
2024-01-22 1 5 0 469 110764
2024-01-23 1 2 1 425 84444
2024-01-24 0 7 0 520 74276
2024-01-25 0 1 1 411 58596
2024-01-26 0 3 0 467 73993
2024-01-27 0 3 0 440 77089
2024-01-28 0 9 0 427 61586
2024-01-29 2 15 1 506 74532
2024-01-30 1 6 0 403 64222
2024-01-31 0 7 0 435 67372
* 2023 343 4705 153 703 22657098
Декабря 2023 16 316 7 703 3234896
Ноября 2023 37 446 6 703 3063616
Октября 2023 32 358 2 669 2451122
Сентября 2023 33 442 3 510 1736729
Августа 2023 25 372 17 481 1409382
Июля 2023 18 359 6 406 1323508
2023-07-01 1 18 0 207 29359
2023-07-02 0 9 0 334 32730
2023-07-03 2 22 0 244 36952
2023-07-04 0 9 0 267 36814
2023-07-05 0 11 0 284 43264
2023-07-06 0 3 0 306 44240
2023-07-07 0 18 0 353 42649
2023-07-08 0 12 0 378 50526
2023-07-09 2 19 0 406 43275
2023-07-10 1 40 0 348 55948
2023-07-11 0 31 0 272 56622
2023-07-12 0 10 0 340 46409
2023-07-13 1 15 1 230 40765
2023-07-14 2 21 0 307 44846
2023-07-15 0 14 0 381 53723
2023-07-16 0 7 2 332 46873
2023-07-17 0 15 0 365 55420
2023-07-18 1 11 0 322 37516
2023-07-19 1 5 1 377 39149
2023-07-20 0 3 0 347 51742
2023-07-21 1 7 0 321 41880
2023-07-22 1 9 0 304 32781
2023-07-23 2 4 0 304 38851
2023-07-24 2 7 0 271 30106
2023-07-25 1 8 0 167 29992
2023-07-26 0 12 1 219 31578
2023-07-27 0 3 0 404 50175
2023-07-28 0 0 0 354 43664
2023-07-29 0 6 1 230 43766
2023-07-30 0 1 0 302 51099
2023-07-31 0 9 0 345 40794
Июня 2023 34 472 13 404 1184911
Мая 2023 22 323 23 417 1397011
Апреля 2023 31 484 40 462 1358032
2023-04-01 0 9 0 460 64806
2023-04-02 0 10 3 401 65169
2023-04-03 5 49 3 424 58236
2023-04-04 2 32 1 462 57230
2023-04-05 2 20 0 429 57338
2023-04-06 0 4 0 375 56450
2023-04-07 2 5 0 432 53530
2023-04-08 3 14 0 416 53331
2023-04-09 0 19 2 334 49455
2023-04-10 0 13 3 367 45716
2023-04-11 1 26 1 405 38070
2023-04-12 2 23 1 313 43900
2023-04-13 0 14 1 353 38895
2023-04-14 0 18 0 344 37917
2023-04-15 1 27 0 360 39162
2023-04-16 0 28 0 355 33545
2023-04-17 1 19 0 228 30565
2023-04-18 1 10 0 325 37017
2023-04-19 0 23 2 270 32517
2023-04-20 2 19 0 294 35479
2023-04-21 0 9 0 336 32980
2023-04-22 0 17 4 329 40621
2023-04-23 2 9 4 247 47356
2023-04-24 0 18 7 298 50721
2023-04-25 0 8 4 379 50011
2023-04-26 1 10 1 257 38836
2023-04-27 1 2 0 230 38776
2023-04-28 1 6 0 350 54978
2023-04-29 3 16 3 313 38074
2023-04-30 1 7 0 240 37351
Марта 2023 37 483 15 554 1968607
Февраля 2023 33 239 7 520 1760716
2023-02-01 1 13 0 467 77213
2023-02-02 0 3 0 429 75546
2023-02-03 2 9 1 421 87211
2023-02-04 2 13 0 466 91261
2023-02-05 2 12 2 443 83391
2023-02-06 0 1 0 491 78404
2023-02-07 0 7 0 520 80350
2023-02-08 1 7 0 474 70188
2023-02-09 3 6 0 500 59767
2023-02-10 0 8 1 404 62235
2023-02-11 0 3 1 414 53725
2023-02-12 0 4 0 490 60500
2023-02-13 2 15 0 401 59226
2023-02-14 6 21 0 422 57382
2023-02-15 1 9 0 494 59641
2023-02-16 0 6 0 398 41686
2023-02-17 0 5 0 258 37879
2023-02-18 1 4 1 289 50544
2023-02-19 3 15 0 228 34618
2023-02-20 1 15 0 250 47433
2023-02-21 0 14 0 350 49431
2023-02-22 1 4 0 362 54086
2023-02-23 1 6 0 398 63738
2023-02-24 2 6 0 426 70982
2023-02-25 1 3 0 439 74173
2023-02-26 0 6 0 420 65241
2023-02-27 2 11 1 464 61994
2023-02-28 1 13 0 331 52871
Января 2023 25 411 14 468 1768568
* 2022 534 9021 178 735 22775185
Декабря 2022 32 326 15 735 2010112
Ноября 2022 42 403 10 472 1964348
2022-11-01 9 24 1 275 74506
2022-11-02 1 10 0 175 60617
2022-11-03 2 43 1 234 49555
2022-11-04 2 19 0 259 54569
2022-11-05 1 15 0 258 54544
2022-11-06 3 6 0 194 49495
2022-11-07 1 17 0 328 52631
2022-11-08 1 14 1 461 74088
2022-11-09 1 9 0 420 91242
2022-11-10 4 21 1 460 85622
2022-11-11 1 16 0 366 88366
2022-11-12 1 2 0 415 78783
2022-11-13 1 5 1 437 83232
2022-11-14 2 7 0 396 71184
2022-11-15 1 9 1 459 76017
2022-11-16 0 4 0 415 55379
2022-11-17 2 18 0 380 63629
2022-11-18 1 22 0 395 69617
2022-11-19 0 19 0 389 66841
2022-11-20 0 12 0 423 63448
2022-11-21 2 7 0 356 57979
2022-11-22 2 24 1 374 66922
2022-11-23 1 15 0 436 76920
2022-11-24 0 24 1 463 84363
2022-11-25 0 6 0 355 52715
2022-11-26 1 9 0 138 31701
2022-11-27 0 2 0 239 42311
2022-11-28 0 0 1 376 65595
2022-11-29 1 4 0 472 65766
2022-11-30 1 20 1 434 56711
Октября 2022 27 365 16 513 1652721
2022-10-01 0 26 0 513 64649
2022-10-02 1 14 0 393 69679
2022-10-03 1 7 0 297 53634
2022-10-04 2 13 0 253 39958
2022-10-05 2 18 0 261 48966
2022-10-06 2 9 0 395 46404
2022-10-07 2 10 0 236 32025
2022-10-08 1 18 1 263 38177
2022-10-09 3 16 0 367 48153
2022-10-10 0 17 0 418 54867
2022-10-11 0 13 1 382 55643
2022-10-12 1 20 1 399 55521
2022-10-13 0 12 0 401 59606
2022-10-14 1 13 3 414 39882
2022-10-15 4 24 0 377 53373
2022-10-16 0 3 0 359 34944
2022-10-17 0 10 0 414 51715
2022-10-18 0 16 2 409 58952
2022-10-19 2 12 1 379 46072
2022-10-20 1 20 0 405 45011
2022-10-21 0 4 0 389 41457
2022-10-22 0 5 0 334 34054
2022-10-23 0 11 0 316 50181
2022-10-24 1 3 0 440 76529
2022-10-25 0 2 1 419 63423
2022-10-26 0 2 0 212 48425
2022-10-27 1 12 1 249 66940
2022-10-28 0 6 1 183 67139
2022-10-29 0 5 1 232 69162
2022-10-30 1 15 3 231 69609
2022-10-31 1 9 0 170 68571
Сентября 2022 47 587 8 486 1722061
Августа 2022 25 439 11 535 1877322
Июля 2022 27 540 11 554 2177120
Июня 2022 67 843 16 552 1766020
2022-06-01 1 18 0 213 42186
2022-06-02 1 22 0 450 49721
2022-06-03 2 40 0 413 63662
2022-06-04 1 24 0 412 62473
2022-06-05 2 10 0 496 63514
2022-06-06 2 24 2 387 64041
2022-06-07 2 13 0 448 55832
2022-06-08 4 43 1 410 66810
2022-06-09 6 36 1 390 65292
2022-06-10 0 50 1 441 53415
2022-06-11 0 18 0 442 48060
2022-06-12 2 29 0 377 46533
2022-06-13 1 19 0 362 53035
2022-06-14 2 28 0 376 45750
2022-06-15 5 54 2 407 48568
2022-06-16 2 32 0 392 55878
2022-06-17 2 26 0 428 57779
2022-06-18 1 32 1 432 47516
2022-06-19 0 12 0 382 52184
2022-06-20 20 57 1 460 66638
2022-06-21 2 22 0 474 60906
2022-06-22 1 33 1 405 56100
2022-06-23 1 33 0 402 76102
2022-06-24 0 23 1 552 77300
2022-06-25 3 32 0 441 75247
2022-06-26 1 14 0 446 64682
2022-06-27 1 27 1 486 64792
2022-06-28 0 22 3 428 70277
2022-06-29 2 27 0 464 47445
2022-06-30 0 23 1 460 64282
Мая 2022 45 1223 13 497 1986004
Апреля 2022 53 1611 11 521 1841989
Марта 2022 39 1288 11 494 1738482
2022-03-01 0 53 0 271 84933
2022-03-02 1 90 1 219 81180
2022-03-03 2 42 0 152 62988
2022-03-04 1 45 0 232 68258
2022-03-05 1 20 0 200 61890
2022-03-06 1 20 0 242 52116
2022-03-07 0 23 0 275 71235
2022-03-08 0 40 1 213 70661
2022-03-09 1 44 0 210 56570
2022-03-10 0 48 0 199 56129
2022-03-11 1 60 0 241 82720
2022-03-12 0 5 0 176 13546
2022-03-13 0 31 0 212 36300
2022-03-14 4 57 0 213 53632
2022-03-15 1 30 1 376 55060
2022-03-16 2 48 1 313 51080
2022-03-17 0 73 1 336 56318
2022-03-18 1 50 0 309 65581
2022-03-19 4 62 0 356 61191
2022-03-20 5 28 0 381 46149
2022-03-21 2 38 1 358 57050
2022-03-22 3 63 0 393 59039
2022-03-23 1 23 0 335 58190
2022-03-24 2 34 2 432 51266
2022-03-25 0 22 0 389 51441
2022-03-26 2 20 0 369 51193
2022-03-27 0 14 0 361 51062
2022-03-28 1 26 2 494 45346
2022-03-29 1 74 1 424 47589
2022-03-30 2 40 0 408 40950
2022-03-31 0 65 0 218 37819
Февраля 2022 49 778 13 302 1840719
2022-02-01 0 18 0 188 49699
2022-02-02 0 22 0 170 49103
2022-02-03 3 27 0 168 49158
2022-02-04 2 27 1 180 47246
2022-02-05 1 33 0 162 45418
2022-02-06 2 17 0 171 43054
2022-02-07 3 29 2 245 51293
2022-02-08 4 36 1 185 63577
2022-02-09 0 16 1 188 52228
2022-02-10 2 21 1 190 63512
2022-02-11 2 28 0 235 69270
2022-02-12 1 10 1 172 72618
2022-02-13 1 21 0 224 80449
2022-02-14 2 12 2 249 76818
2022-02-15 2 34 2 197 77630
2022-02-16 0 32 1 199 56700
2022-02-17 1 15 0 270 76462
2022-02-18 4 39 0 257 75564
2022-02-19 3 26 0 234 79026
2022-02-20 8 36 0 223 88025
2022-02-21 3 29 0 302 69428
2022-02-22 1 38 0 302 55801
2022-02-23 1 43 0 230 60769
2022-02-24 2 36 0 282 78355
2022-02-25 0 30 0 268 79278
2022-02-26 0 45 0 188 66425
2022-02-27 1 38 0 219 80597
2022-02-28 0 20 1 267 83216
Января 2022 81 618 43 282 2198287
2022-01-01 1 4 0 218 74337
2022-01-02 0 4 0 196 64696
2022-01-03 3 8 0 190 68170
2022-01-04 10 19 1 201 64289
2022-01-05 12 18 1 250 93669
2022-01-06 4 11 0 223 76646
2022-01-07 2 7 0 222 75777
2022-01-08 7 19 1 191 76137
2022-01-09 0 13 0 207 77028
2022-01-10 3 75 7 282 94555
2022-01-11 3 72 21 235 85887
2022-01-12 3 14 0 221 72558
2022-01-13 1 17 0 265 66858
2022-01-14 3 13 0 250 70160
2022-01-15 0 17 0 211 59987
2022-01-16 1 16 0 210 50194
2022-01-17 0 18 1 210 47754
2022-01-18 1 10 0 205 59676
2022-01-19 3 35 3 221 63985
2022-01-20 4 14 3 216 80421
2022-01-21 4 23 3 176 67273
2022-01-22 1 12 0 206 76762
2022-01-23 0 2 0 184 68080
2022-01-24 1 25 0 232 78568
2022-01-25 2 37 1 198 76731
2022-01-26 2 13 0 206 79314
2022-01-27 2 27 0 193 77146
2022-01-28 0 27 0 190 66525
2022-01-29 1 18 0 188 75327
2022-01-30 5 11 0 181 58395
2022-01-31 2 19 1 167 51382
* 2021 833 9421 177 1076 41845946
Декабря 2021 65 807 15 274 2834033
Ноября 2021 49 627 15 445 2752918
2021-11-01 0 28 0 315 72191
2021-11-02 1 23 2 303 83063
2021-11-03 1 12 0 196 72484
2021-11-04 2 13 0 303 86261
2021-11-05 0 9 1 357 99845
2021-11-06 0 11 0 295 82989
2021-11-07 1 19 0 318 93656
2021-11-08 4 40 0 363 82453
2021-11-09 4 47 1 324 73826
2021-11-10 1 14 0 366 76870
2021-11-11 4 25 1 228 94957
2021-11-12 2 41 0 336 81668
2021-11-13 2 20 0 303 92295
2021-11-14 1 19 0 296 93480
2021-11-15 2 27 0 445 95519
2021-11-16 2 27 0 426 86207
2021-11-17 2 32 0 341 82231
2021-11-18 1 7 2 296 96334
2021-11-19 2 11 1 230 91653
2021-11-20 2 22 0 212 102048
2021-11-21 1 21 0 276 110778
2021-11-22 2 24 2 219 111994
2021-11-23 5 10 1 245 117110
2021-11-24 1 18 0 239 109766
2021-11-25 0 20 1 338 116506
2021-11-26 2 13 0 235 109525
2021-11-27 0 15 0 201 103213
2021-11-28 1 9 0 268 80520
2021-11-29 3 21 1 238 77755
2021-11-30 0 29 2 239 75721
Октября 2021 70 742 9 423 2483622
Сентября 2021 69 849 10 505 2141859
2021-09-01 4 18 0 413 62411
2021-09-02 1 16 0 409 54751
2021-09-03 3 36 0 423 71419
2021-09-04 2 7 0 433 73137
2021-09-05 3 22 2 413 76740
2021-09-06 6 52 1 459 93770
2021-09-07 5 38 0 395 62600
2021-09-08 1 23 0 410 66806
2021-09-09 2 54 0 442 90237
2021-09-10 1 21 0 343 91564
2021-09-11 5 28 0 393 64237
2021-09-12 0 5 0 406 61598
2021-09-13 6 29 0 505 63845
2021-09-14 2 39 0 480 66233
2021-09-15 2 41 0 441 66725
2021-09-16 1 16 1 476 73853
2021-09-17 3 26 1 338 83880
2021-09-18 1 32 2 287 78528
2021-09-19 3 33 0 392 79674
2021-09-20 1 36 0 342 80036
2021-09-21 1 23 1 383 84821
2021-09-22 1 33 0 242 70749
2021-09-23 1 8 0 134 33720
2021-09-24 3 30 0 266 74718
2021-09-25 1 20 0 300 63741
2021-09-26 3 24 0 354 51449
2021-09-27 2 57 0 245 72023
2021-09-28 2 23 1 295 72908
2021-09-29 2 31 0 266 81475
2021-09-30 1 28 1 182 74211
Августа 2021 85 957 19 494 2511128
Июля 2021 64 844 16 459 2364140
2021-07-01 1 32 2 282 75149
2021-07-02 3 30 0 298 76269
2021-07-03 3 22 1 363 54159
2021-07-04 0 24 0 433 81583
2021-07-05 2 24 0 404 81800
2021-07-06 0 14 0 393 75600
2021-07-07 0 34 0 374 65683
2021-07-08 4 36 2 358 74112
2021-07-09 0 37 0 390 74925
2021-07-10 0 17 1 322 64460
2021-07-11 2 19 0 385 71265
2021-07-12 3 23 0 386 70889
2021-07-13 1 29 0 354 75281
2021-07-14 2 20 0 369 75055
2021-07-15 2 14 0 421 75628
2021-07-16 1 19 1 458 87829
2021-07-17 0 4 0 430 81629
2021-07-18 5 20 0 427 87875
2021-07-19 8 36 2 455 96475
2021-07-20 2 10 0 428 75441
2021-07-21 2 18 1 401 73600
2021-07-22 6 19 1 325 69962
2021-07-23 2 12 0 422 71074
2021-07-24 2 15 1 421 82319
2021-07-25 2 12 1 459 73744
2021-07-26 2 42 0 387 81104
2021-07-27 4 53 1 398 83854
2021-07-28 0 56 1 418 77095
2021-07-29 3 120 0 340 85297
2021-07-30 2 31 1 428 71354
2021-07-31 0 2 0 417 73630
Июня 2021 55 763 10 460 2324381
2021-06-01 0 14 0 263 58627
2021-06-02 5 26 2 337 77876
2021-06-03 0 21 0 353 96695
2021-06-04 0 25 0 373 94213
2021-06-05 1 24 0 389 99964
2021-06-06 0 10 1 326 88552
2021-06-07 2 15 0 328 100433
2021-06-08 2 13 2 323 71158
2021-06-09 3 51 0 261 71660
2021-06-10 2 48 1 343 77883
2021-06-11 3 35 0 460 83648
2021-06-12 1 17 1 399 87409
2021-06-13 1 10 0 434 89646
2021-06-14 3 19 0 372 87928
2021-06-15 2 33 1 268 64117
2021-06-16 6 47 0 301 60889
2021-06-17 0 24 0 288 64972
2021-06-18 2 35 1 223 65232
2021-06-19 2 33 0 237 67205
2021-06-20 1 17 0 345 70220
2021-06-21 4 24 0 302 74185
2021-06-22 2 32 0 376 79189
2021-06-23 1 30 0 369 80601
2021-06-24 4 42 0 371 79846
2021-06-25 2 16 0 293 76776
2021-06-26 2 12 0 300 72391
2021-06-27 1 11 0 341 74910
2021-06-28 1 14 0 368 71821
2021-06-29 1 19 0 254 68210
2021-06-30 1 46 1 327 68125
Мая 2021 66 536 13 445 2158889
Апреля 2021 94 709 20 344 5400120
Марта 2021 98 707 29 985 4139962
2021-03-01 4 34 0 839 69075
2021-03-02 4 27 1 595 66933
2021-03-03 3 23 0 470 242008
2021-03-04 4 32 1 219 238991
2021-03-05 0 23 0 627 247028
2021-03-06 1 42 0 985 83444
2021-03-07 1 21 0 398 72057
2021-03-08 2 30 0 267 68521
2021-03-09 1 22 2 238 74535
2021-03-10 2 37 0 581 72750
2021-03-11 2 16 0 257 72261
2021-03-12 4 31 2 280 75260
2021-03-13 2 13 0 437 86077
2021-03-14 1 19 0 533 75938
2021-03-15 8 24 3 268 86840
2021-03-16 3 16 3 352 270357
2021-03-17 3 19 2 359 262280
2021-03-18 2 24 0 250 259784
2021-03-19 3 18 1 246 248286
2021-03-20 1 10 1 223 57163
2021-03-21 4 15 0 223 59594
2021-03-22 2 22 3 199 51837
2021-03-23 3 12 2 194 61131
2021-03-24 3 8 0 217 232038
2021-03-25 7 18 2 204 236052
2021-03-26 8 18 2 247 237374
2021-03-27 3 18 0 230 57666
2021-03-28 4 13 1 310 60641
2021-03-29 5 29 1 336 95313
2021-03-30 1 29 0 326 242231
2021-03-31 7 44 2 296 76497
Февраля 2021 52 916 12 1076 5576083
Января 2021 66 964 9 954 7158811
2021-01-01 1 15 0 323 270721
2021-01-02 1 27 0 293 166972
2021-01-03 2 18 2 388 118761
2021-01-04 1 24 1 371 273318
2021-01-05 3 38 0 383 265742
2021-01-06 4 8 1 380 253727
2021-01-07 1 13 0 235 235373
2021-01-08 2 18 0 179 227644
2021-01-09 1 16 1 214 226369
2021-01-10 3 59 1 205 227695
2021-01-11 2 33 0 715 239119
2021-01-12 3 43 0 309 246423
2021-01-13 0 37 0 954 249134
2021-01-14 0 29 1 270 244137
2021-01-15 2 36 0 263 249582
2021-01-16 3 42 0 298 176566
2021-01-17 0 34 0 297 118661
2021-01-18 3 25 0 297 258694
2021-01-19 3 62 0 325 271679
2021-01-20 4 27 0 345 264773
2021-01-21 0 74 0 295 248762
2021-01-22 3 51 0 270 248826
2021-01-23 1 28 0 295 247399
2021-01-24 4 23 0 367 243121
2021-01-25 3 29 0 882 256606
2021-01-26 1 33 0 934 256747
2021-01-27 4 23 0 679 257587
2021-01-28 2 27 0 552 266211
2021-01-29 2 33 0 726 261396
2021-01-30 3 23 1 685 175953
2021-01-31 4 16 1 615 111113
* 2020 1244 14635 529 971 53512856
Декабря 2020 91 1332 22 602 6835290
2020-12-01 2 52 1 290 209190
2020-12-02 2 58 1 284 213912
2020-12-03 2 54 0 291 231155
2020-12-04 3 48 0 267 231122
2020-12-05 4 35 0 323 112403
2020-12-06 1 27 0 422 105392
2020-12-07 3 33 0 602 232753
2020-12-08 3 60 3 376 213634
2020-12-09 1 36 1 311 252491
2020-12-10 4 43 0 294 226191
2020-12-11 4 60 1 327 200458
2020-12-12 4 40 1 330 215390
2020-12-13 1 32 2 348 207088
2020-12-14 6 33 2 290 202529
2020-12-15 2 46 1 276 158472
2020-12-16 3 35 1 465 188829
2020-12-17 3 35 0 293 91262
2020-12-18 0 34 0 558 270019
2020-12-19 0 36 0 568 186762
2020-12-20 5 35 2 286 133154
2020-12-21 6 50 1 342 293123
2020-12-22 3 85 0 316 282637
2020-12-23 3 45 1 286 264077
2020-12-24 3 71 1 316 277616
2020-12-25 2 43 0 303 267723
2020-12-26 1 34 0 267 262433
2020-12-27 5 43 1 307 251053
2020-12-28 3 26 0 284 248090
2020-12-29 5 42 1 323 260196
2020-12-30 5 41 1 361 279381
2020-12-31 2 20 0 320 266755
Ноября 2020 94 1094 91 339 6320452
2020-11-01 5 28 1 235 206234
2020-11-02 4 31 1 248 215620
2020-11-03 3 34 1 268 161923
2020-11-04 4 28 2 339 266549
2020-11-05 7 44 1 272 271593
2020-11-06 4 36 0 294 253896
2020-11-07 2 8 0 236 109167
2020-11-08 1 8 0 222 103483
2020-11-09 1 27 0 298 264402
2020-11-10 3 44 1 211 284834
2020-11-11 4 37 0 250 282791
2020-11-12 4 22 0 303 274030
2020-11-13 2 30 0 202 271758
2020-11-14 7 41 2 237 223839
2020-11-15 5 35 0 208 190429
2020-11-16 1 30 0 225 196921
2020-11-17 2 38 1 266 223668
2020-11-18 2 10 0 188 234396
2020-11-19 0 26 0 270 237086
2020-11-20 4 38 0 224 228802
2020-11-21 6 69 0 211 84252
2020-11-22 0 16 1 197 71746
2020-11-23 4 71 2 254 226029
2020-11-24 4 121 71 276 225678
2020-11-25 1 27 0 254 231742
2020-11-26 4 28 1 262 221367
2020-11-27 3 35 0 276 208320
2020-11-28 1 35 1 303 187962
2020-11-29 2 44 2 280 152454
2020-11-30 4 53 3 242 209481
Октября 2020 105 939 19 374 7110388
Сентября 2020 80 801 25 477 6728242
Августа 2020 95 715 30 500 5355004
Июля 2020 92 948 26 537 5417371
2020-07-01 5 60 1 169 187811
2020-07-02 3 54 1 229 170684
2020-07-03 2 55 0 195 141476
2020-07-04 3 34 0 270 238215
2020-07-05 6 18 0 187 202655
2020-07-06 3 25 0 190 222922
2020-07-07 0 41 0 183 212270
2020-07-08 3 28 1 218 199127
2020-07-09 2 28 0 387 218311
2020-07-10 3 43 1 373 229461
2020-07-11 6 25 3 386 153131
2020-07-12 4 30 1 533 98869
2020-07-13 4 88 1 337 194689
2020-07-14 2 31 1 364 84165
2020-07-15 4 29 1 347 83103
2020-07-16 1 25 1 459 116820
2020-07-17 7 32 0 352 155830
2020-07-18 2 28 2 376 122113
2020-07-19 5 29 4 342 125259
2020-07-20 3 18 5 387 157711
2020-07-21 2 24 0 371 181670
2020-07-22 1 19 0 313 237809
2020-07-23 4 33 1 316 340620
2020-07-24 5 28 0 328 268461
2020-07-25 2 12 0 341 179391
2020-07-26 1 12 0 537 99381
2020-07-27 1 5 0 378 102085
2020-07-28 2 21 1 447 128761
2020-07-29 1 15 0 319 166765
2020-07-30 2 32 0 413 192889
2020-07-31 3 26 1 431 204917
Июня 2020 94 1054 19 541 2790375
Мая 2020 133 1685 177 749 2911321
Апреля 2020 107 2398 28 612 3309036
Марта 2020 130 1547 22 546 2258532
Февраля 2020 111 967 44 441 2048673
Января 2020 112 1155 26 971 2428172
2020-01-01 7 32 0 162 48500
2020-01-02 5 20 0 128 74300
2020-01-03 0 28 0 143 75939
2020-01-04 3 31 1 129 84032
2020-01-05 4 25 1 151 89892
2020-01-06 2 26 0 130 94038
2020-01-07 5 19 1 148 85294
2020-01-08 5 32 0 126 80227
2020-01-09 0 44 0 147 73321
2020-01-10 3 41 0 156 67135
2020-01-11 2 58 1 793 79851
2020-01-12 0 25 0 758 67676
2020-01-13 7 36 1 560 69270
2020-01-14 4 22 1 971 83145
2020-01-15 1 27 0 966 81533
2020-01-16 2 19 0 952 109312
2020-01-17 2 61 1 901 84853
2020-01-18 5 46 1 138 61558
2020-01-19 7 23 0 290 77177
2020-01-20 4 63 2 332 103577
2020-01-21 0 43 0 228 73946
2020-01-22 6 40 0 158 78862
2020-01-23 4 33 2 140 101958
2020-01-24 3 38 0 157 79625
2020-01-25 3 42 0 175 81804
2020-01-26 5 26 0 157 92433
2020-01-27 4 33 1 180 87330
2020-01-28 6 49 1 184 76059
2020-01-29 2 71 2 180 68979
2020-01-30 4 28 1 182 47163
2020-01-31 7 74 9 196 49383
* 2019 1532 15725 348 1012 22047244
Декабря 2019 111 1221 30 887 2459825
Ноября 2019 110 1220 14 978 1746642
Октября 2019 119 1608 25 1012 1471516
Сентября 2019 132 1418 14 410 994571
Августа 2019 130 1230 23 279 1491695
Июля 2019 118 1276 106 259 2346583
Июня 2019 110 923 26 212 2657896
2019-06-01 2 23 2 193 42664
2019-06-02 8 24 0 158 54178
2019-06-03 4 39 5 161 49322
2019-06-04 4 32 2 206 53101
2019-06-05 4 35 1 159 65947
2019-06-06 4 60 1 172 69480
2019-06-07 5 37 0 178 66243
2019-06-08 2 20 2 150 71651
2019-06-09 4 12 0 147 70870
2019-06-10 3 38 0 130 71835
2019-06-11 4 55 0 148 68628
2019-06-12 2 25 1 156 121324
2019-06-13 7 60 0 140 96288
2019-06-14 1 26 0 170 133084
2019-06-15 3 16 1 161 145451
2019-06-16 3 18 0 126 82532
2019-06-17 8 50 0 174 95491
2019-06-18 7 23 0 186 46785
2019-06-19 3 26 1 163 27346
2019-06-20 3 29 0 163 26716
2019-06-21 6 33 2 194 30028
2019-06-22 1 35 1 209 40193
2019-06-23 3 32 1 171 61178
2019-06-24 5 38 0 193 109225
2019-06-25 2 19 1 212 178927
2019-06-26 5 34 3 206 185186
2019-06-27 1 16 1 166 162212
2019-06-28 2 31 0 192 140580
2019-06-29 1 10 1 183 177329
2019-06-30 3 27 0 191 114102
Мая 2019 126 1178 30 232 1725603
Апреля 2019 156 1475 17 230 1652950
2019-04-01 2 25 0 175 60458
2019-04-02 8 49 0 178 33367
2019-04-03 6 49 1 187 35619
2019-04-04 1 51 0 179 32533
2019-04-05 2 35 0 230 30793
2019-04-06 12 67 1 155 68673
2019-04-07 7 35 0 195 57224
2019-04-08 12 62 1 218 65511
2019-04-09 4 36 0 214 78739
2019-04-10 9 40 1 182 75058
2019-04-11 6 74 0 175 71889
2019-04-12 4 50 3 191 64051
2019-04-13 8 64 1 169 50569
2019-04-14 6 43 1 167 52491
2019-04-15 7 71 1 192 44167
2019-04-16 3 60 0 177 45312
2019-04-17 3 58 0 175 42079
2019-04-18 8 53 0 176 50172
