Электростальский форум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
35600
Всего сообщений:
1793660
Всего тем:
89580
Всего категорий:
9
Пользователей онлайн:
596
Максимум онлайн:
1865 - 25.11.12, 18:55:36
Сегодня онлайн:
720
Общее количество просмотров:
567704188
Новых пользователей в день (в среднем):
7.88
Среднее количество сообщений в день:
435.63
Среднее количество тем в день:
20.71
Всего разделов:
65
Последний пользователь:
SIBIR
Пользователей онлайн в день (в среднем):
248.25
Соотношение мужчин — женщин:
1.9:1
Среднее количество просмотров в день:
86513.90

Первая десятка пользователей

PVL
23323
exBoMBeR
21190
gato
21099
rооt#
20204
graver
19993
Хрустальная гора
19655
lam
18068
sarkana_zvaigzne
16484
Alexander
16158
Леди ФСБ
15410

Десятка самых активных авторов

Sin!
1513
ChipHop
881
cilbeps
705
DARX
578
Ra
545
Alexander
509
vasilia
472
Bruse
462
Cash
447
kran
444

Максимальное время пребывания на форуме

ashtroy
656д 22ч 19м
MacLeod
498д 5ч 12м
Sk@T
486д 22ч 25м
Sonne
482д 14ч 49м
PVL
449д 12ч 21м
Berg
438д 9ч 56м
DafT
435д 9ч 3м
Alexander
399д 14ч 57м
graver
354д 9ч 39м
Местный
340д 8ч 38м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 122 1050 106 919 16521014
Апреля 2024 37 243 3 919 5318060
Марта 2024 27 286 9 783 4194490
Февраля 2024 35 242 86 576 3651292
Января 2024 23 279 8 621 3357172
2024-01-01 0 0 0 562 120727
2024-01-02 0 0 1 512 125492
2024-01-03 3 7 0 510 115086
2024-01-04 0 5 0 522 101410
2024-01-05 0 14 0 530 102571
2024-01-06 0 8 0 466 109010
2024-01-07 1 15 0 535 138620
2024-01-08 1 19 0 520 133835
2024-01-09 0 6 0 475 128236
2024-01-10 1 15 1 414 121460
2024-01-11 0 12 0 418 125976
2024-01-12 2 11 0 476 118161
2024-01-13 1 12 0 410 135485
2024-01-14 2 16 0 380 131472
2024-01-15 1 15 1 507 135213
2024-01-16 0 8 0 448 134849
2024-01-17 0 14 0 428 127727
2024-01-18 1 14 0 526 130874
2024-01-19 2 18 2 505 123786
2024-01-20 0 3 0 621 126999
2024-01-21 3 9 0 446 123309
2024-01-22 1 5 0 469 110764
2024-01-23 1 2 1 425 84444
2024-01-24 0 7 0 520 74276
2024-01-25 0 1 1 411 58596
2024-01-26 0 3 0 467 73993
2024-01-27 0 3 0 440 77089
2024-01-28 0 9 0 427 61586
2024-01-29 2 15 1 506 74532
2024-01-30 1 6 0 403 64222
2024-01-31 0 7 0 435 67372
* 2023 343 4705 153 703 22657098
Декабря 2023 16 316 7 703 3234896
Ноября 2023 37 446 6 703 3063616
Октября 2023 32 358 2 669 2451122
Сентября 2023 33 442 3 510 1736729
Августа 2023 25 372 17 481 1409382
Июля 2023 18 359 6 406 1323508
2023-07-01 1 18 0 207 29359
2023-07-02 0 9 0 334 32730
2023-07-03 2 22 0 244 36952
2023-07-04 0 9 0 267 36814
2023-07-05 0 11 0 284 43264
2023-07-06 0 3 0 306 44240
2023-07-07 0 18 0 353 42649
2023-07-08 0 12 0 378 50526
2023-07-09 2 19 0 406 43275
2023-07-10 1 40 0 348 55948
2023-07-11 0 31 0 272 56622
2023-07-12 0 10 0 340 46409
2023-07-13 1 15 1 230 40765
2023-07-14 2 21 0 307 44846
2023-07-15 0 14 0 381 53723
2023-07-16 0 7 2 332 46873
2023-07-17 0 15 0 365 55420
2023-07-18 1 11 0 322 37516
2023-07-19 1 5 1 377 39149
2023-07-20 0 3 0 347 51742
2023-07-21 1 7 0 321 41880
2023-07-22 1 9 0 304 32781
2023-07-23 2 4 0 304 38851
2023-07-24 2 7 0 271 30106
2023-07-25 1 8 0 167 29992
2023-07-26 0 12 1 219 31578
2023-07-27 0 3 0 404 50175
2023-07-28 0 0 0 354 43664
2023-07-29 0 6 1 230 43766
2023-07-30 0 1 0 302 51099
2023-07-31 0 9 0 345 40794
Июня 2023 34 472 13 404 1184911
Мая 2023 22 323 23 417 1397011
Апреля 2023 31 484 40 462 1358032
Марта 2023 37 483 15 554 1968607
2023-03-01 1 12 0 355 49975
2023-03-02 2 46 0 417 55588
2023-03-03 0 21 0 455 69721
2023-03-04 1 19 0 439 62199
2023-03-05 0 14 0 554 65089
2023-03-06 4 11 0 501 63545
2023-03-07 0 1 0 437 62900
2023-03-08 2 8 0 447 77320
2023-03-09 2 4 0 465 50357
2023-03-10 1 8 0 399 42241
2023-03-11 0 3 0 487 66673
2023-03-12 1 5 0 436 72761
2023-03-13 0 6 0 422 64686
2023-03-14 0 5 1 456 57278
2023-03-15 1 14 1 424 56246
2023-03-16 0 8 0 428 55951
2023-03-17 0 16 2 485 61460
2023-03-18 0 19 0 476 65442
2023-03-19 3 48 1 451 65802
2023-03-20 4 15 0 494 78202
2023-03-21 1 17 1 448 79378
2023-03-22 3 16 1 478 73338
2023-03-23 2 16 0 402 68902
2023-03-24 0 20 2 377 65301
2023-03-25 3 39 3 379 62334
2023-03-26 1 16 1 404 56496
2023-03-27 3 18 0 427 47756
2023-03-28 0 11 1 458 67154
2023-03-29 0 9 1 446 64887
2023-03-30 0 9 0 445 68776
2023-03-31 2 29 0 418 70849
Февраля 2023 33 239 7 520 1760716
Января 2023 25 411 14 468 1768568
* 2022 534 9021 178 735 22775185
Декабря 2022 32 326 15 735 2010112
2022-12-01 0 4 1 735 73924
2022-12-02 3 6 1 495 70404
2022-12-03 2 16 0 438 78427
2022-12-04 1 11 0 492 78373
2022-12-05 2 11 0 514 73162
2022-12-06 1 7 0 345 65548
2022-12-07 1 13 0 223 66801
2022-12-08 0 4 0 282 73014
2022-12-09 2 15 0 379 71681
2022-12-10 0 8 1 504 72627
2022-12-11 0 10 0 230 60980
2022-12-12 2 8 0 382 86299
2022-12-13 0 11 2 389 104155
2022-12-14 2 6 2 318 76173
2022-12-15 2 22 1 350 58382
2022-12-16 1 8 0 408 57303
2022-12-17 0 12 0 409 69192
2022-12-18 1 9 0 361 65377
2022-12-19 0 8 1 316 64860
2022-12-20 3 18 0 361 55917
2022-12-21 0 8 0 289 56015
2022-12-22 0 7 0 319 56971
2022-12-23 0 1 0 296 51667
2022-12-24 0 8 0 323 54422
2022-12-25 1 4 3 350 48854
2022-12-26 2 17 0 311 44373
2022-12-27 1 17 1 400 53634
2022-12-28 0 9 1 404 64599
2022-12-29 2 24 1 363 55680
2022-12-30 1 9 0 334 54962
2022-12-31 2 15 0 291 46336
Ноября 2022 42 403 10 472 1964348
Октября 2022 27 365 16 513 1652721
Сентября 2022 47 587 8 486 1722061
Августа 2022 25 439 11 535 1877322
Июля 2022 27 540 11 554 2177120
Июня 2022 67 843 16 552 1766020
Мая 2022 45 1223 13 497 1986004
Апреля 2022 53 1611 11 521 1841989
Марта 2022 39 1288 11 494 1738482
Февраля 2022 49 778 13 302 1840719
Января 2022 81 618 43 282 2198287
2022-01-01 1 4 0 218 74337
2022-01-02 0 4 0 196 64696
2022-01-03 3 8 0 190 68170
2022-01-04 10 19 1 201 64289
2022-01-05 12 18 1 250 93669
2022-01-06 4 11 0 223 76646
2022-01-07 2 7 0 222 75777
2022-01-08 7 19 1 191 76137
2022-01-09 0 13 0 207 77028
2022-01-10 3 75 7 282 94555
2022-01-11 3 72 21 235 85887
2022-01-12 3 14 0 221 72558
2022-01-13 1 17 0 265 66858
2022-01-14 3 13 0 250 70160
2022-01-15 0 17 0 211 59987
2022-01-16 1 16 0 210 50194
2022-01-17 0 18 1 210 47754
2022-01-18 1 10 0 205 59676
2022-01-19 3 35 3 221 63985
2022-01-20 4 14 3 216 80421
2022-01-21 4 23 3 176 67273
2022-01-22 1 12 0 206 76762
2022-01-23 0 2 0 184 68080
2022-01-24 1 25 0 232 78568
2022-01-25 2 37 1 198 76731
2022-01-26 2 13 0 206 79314
2022-01-27 2 27 0 193 77146
2022-01-28 0 27 0 190 66525
2022-01-29 1 18 0 188 75327
2022-01-30 5 11 0 181 58395
2022-01-31 2 19 1 167 51382
* 2021 833 9421 177 1076 41845946
Декабря 2021 65 807 15 274 2834033
Ноября 2021 49 627 15 445 2752918
Октября 2021 70 742 9 423 2483622
Сентября 2021 69 849 10 505 2141859
Августа 2021 85 957 19 494 2511128
Июля 2021 64 844 16 459 2364140
Июня 2021 55 763 10 460 2324381
Мая 2021 66 536 13 445 2158889
Апреля 2021 94 709 20 344 5400120
Марта 2021 98 707 29 985 4139962
2021-03-01 4 34 0 839 69075
2021-03-02 4 27 1 595 66933
2021-03-03 3 23 0 470 242008
2021-03-04 4 32 1 219 238991
2021-03-05 0 23 0 627 247028
2021-03-06 1 42 0 985 83444
2021-03-07 1 21 0 398 72057
2021-03-08 2 30 0 267 68521
2021-03-09 1 22 2 238 74535
2021-03-10 2 37 0 581 72750
2021-03-11 2 16 0 257 72261
2021-03-12 4 31 2 280 75260
2021-03-13 2 13 0 437 86077
2021-03-14 1 19 0 533 75938
2021-03-15 8 24 3 268 86840
2021-03-16 3 16 3 352 270357
2021-03-17 3 19 2 359 262280
2021-03-18 2 24 0 250 259784
2021-03-19 3 18 1 246 248286
2021-03-20 1 10 1 223 57163
2021-03-21 4 15 0 223 59594
2021-03-22 2 22 3 199 51837
2021-03-23 3 12 2 194 61131
2021-03-24 3 8 0 217 232038
2021-03-25 7 18 2 204 236052
2021-03-26 8 18 2 247 237374
2021-03-27 3 18 0 230 57666
2021-03-28 4 13 1 310 60641
2021-03-29 5 29 1 336 95313
2021-03-30 1 29 0 326 242231
2021-03-31 7 44 2 296 76497
Февраля 2021 52 916 12 1076 5576083
2021-02-01 2 29 0 986 266951
2021-02-02 0 47 0 265 264548
2021-02-03 3 47 0 302 267253
2021-02-04 0 19 0 278 268764
2021-02-05 6 48 2 263 262115
2021-02-06 0 13 1 793 250848
2021-02-07 2 12 0 620 86253
2021-02-08 5 61 1 1076 250215
2021-02-09 4 37 0 835 276790
2021-02-10 1 38 1 228 247204
2021-02-11 5 47 0 488 259391
2021-02-12 1 42 0 250 262935
2021-02-13 0 28 0 272 264785
2021-02-14 2 37 0 270 255639
2021-02-15 0 25 1 876 262762
2021-02-16 0 22 0 777 264611
2021-02-17 4 34 1 933 272879
2021-02-18 1 48 0 565 264269
2021-02-19 1 43 0 648 250457
2021-02-20 2 31 0 173 62037
2021-02-21 5 20 0 172 57336
2021-02-22 2 21 1 181 62179
2021-02-23 2 28 1 187 241547
2021-02-24 0 38 1 207 67754
2021-02-25 1 28 1 406 71235
2021-02-26 2 36 1 633 69762
2021-02-27 0 21 0 246 75591
2021-02-28 1 16 0 223 69973
Января 2021 66 964 9 954 7158811
* 2020 1244 14635 529 971 53512856
Декабря 2020 91 1332 22 602 6835290
Ноября 2020 94 1094 91 339 6320452
Октября 2020 105 939 19 374 7110388
Сентября 2020 80 801 25 477 6728242
Августа 2020 95 715 30 500 5355004
Июля 2020 92 948 26 537 5417371
Июня 2020 94 1054 19 541 2790375
Мая 2020 133 1685 177 749 2911321
2020-05-01 3 50 0 499 114183
2020-05-02 17 64 1 478 197524
2020-05-03 2 40 1 583 190275
2020-05-04 6 86 2 323 84456
2020-05-05 2 43 1 288 78523
2020-05-06 6 37 1 370 87179
2020-05-07 7 42 0 357 101284
2020-05-08 5 84 0 437 71168
2020-05-09 1 100 2 370 100388
2020-05-10 1 54 1 557 115402
2020-05-11 2 40 1 398 91566
2020-05-12 0 38 0 496 106323
2020-05-13 3 50 0 439 84224
2020-05-14 3 34 0 393 92079
2020-05-15 10 51 1 573 88494
2020-05-16 6 59 6 305 77637
2020-05-17 1 41 8 328 76263
2020-05-18 3 41 15 459 69092
2020-05-19 7 84 69 749 113443
2020-05-20 6 179 62 469 87207
2020-05-21 4 69 0 386 85990
2020-05-22 3 48 0 319 87887
2020-05-23 6 42 0 617 98658
2020-05-24 8 48 2 302 91710
2020-05-25 4 45 0 319 87891
2020-05-26 2 31 1 550 85439
2020-05-27 4 38 1 350 73390
2020-05-28 5 53 1 332 67597
2020-05-29 4 32 0 329 77889
2020-05-30 2 26 1 416 62600
2020-05-31 0 36 0 381 65560
Апреля 2020 107 2398 28 612 3309036
Марта 2020 130 1547 22 546 2258532
Февраля 2020 111 967 44 441 2048673
Января 2020 112 1155 26 971 2428172
* 2019 1532 15725 348 1012 22047244
Декабря 2019 111 1221 30 887 2459825
2019-12-01 2 19 0 528 87621
2019-12-02 0 51 1 887 100129
2019-12-03 2 31 2 489 89566
2019-12-04 6 45 2 347 75415
2019-12-05 5 51 1 328 72346
2019-12-06 4 83 1 308 74978
2019-12-07 6 31 0 366 78816
2019-12-08 3 28 1 327 80450
2019-12-09 2 46 1 315 76568
2019-12-10 5 73 1 293 78089
2019-12-11 3 59 0 295 72312
2019-12-12 5 54 0 270 66651
2019-12-13 6 47 5 254 80511
2019-12-14 2 55 1 313 89706
2019-12-15 1 19 1 340 85389
2019-12-16 3 38 2 432 105956
2019-12-17 4 29 1 433 79963
2019-12-18 5 29 0 566 76828
2019-12-19 2 31 2 138 90179
2019-12-20 3 22 1 114 77383
2019-12-21 4 44 0 232 72632
2019-12-22 5 29 0 144 70455
2019-12-23 3 39 2 239 61359
2019-12-24 8 39 1 227 59993
2019-12-25 4 35 1 164 59456
2019-12-26 4 48 1 333 62806
2019-12-27 4 44 0 200 80798
2019-12-28 3 27 2 165 104581
2019-12-29 2 29 0 176 101983
2019-12-30 3 16 0 156 96761
2019-12-31 2 30 0 156 50145
Ноября 2019 110 1220 14 978 1746642
Октября 2019 119 1608 25 1012 1471516
2019-10-01 0 50 1 134 130575
2019-10-02 5 74 0 205 75399
2019-10-03 5 45 1 203 32438
2019-10-04 3 60 0 165 34814
2019-10-05 9 57 0 195 34050
2019-10-06 5 48 1 178 29227
2019-10-07 2 65 1 178 33535
2019-10-08 3 60 0 232 39918
2019-10-09 3 61 2 194 37131
2019-10-10 5 48 0 158 34910
2019-10-11 5 58 4 192 38108
2019-10-12 3 59 1 133 60901
2019-10-13 2 26 2 169 38748
2019-10-14 3 79 2 146 35717
2019-10-15 4 57 0 139 35524
2019-10-16 2 70 2 154 33227
2019-10-17 0 42 0 135 32247
2019-10-18 3 44 1 157 33911
2019-10-19 4 35 0 161 29337
2019-10-20 7 55 0 816 33951
2019-10-21 9 76 1 702 41295
2019-10-22 2 44 0 911 52770
2019-10-23 4 71 1 869 44060
2019-10-24 6 75 0 573 39285
2019-10-25 1 39 1 721 36360
2019-10-26 6 43 0 560 34930
2019-10-27 2 20 0 870 93725
2019-10-28 6 40 2 869 70456
2019-10-29 2 29 0 878 74732
2019-10-30 4 38 0 1012 66602
2019-10-31 4 40 2 484 63633
Сентября 2019 132 1418 14 410 994571
Августа 2019 130 1230 23 279 1491695
Июля 2019 118 1276 106 259 2346583
Июня 2019 110 923 26 212 2657896
Мая 2019 126 1178 30 232 1725603
2019-05-01 2 30 0 196 91182
2019-05-02 3 42 0 158 84070
2019-05-03 5 34 1 204 75075
2019-05-04 2 35 0 184 84735
2019-05-05 2 12 0 180 64713
2019-05-06 5 39 0 151 55726
2019-05-07 5 45 1 143 54972
2019-05-08 8 56 3 193 48727
2019-05-09 3 47 0 169 45826
2019-05-10 4 32 0 165 52637
2019-05-11 1 34 1 232 66132
2019-05-12 5 16 1 186 45981
2019-05-13 11 41 0 170 47331
2019-05-14 6 57 2 186 57707
2019-05-15 3 38 2 176 47279
2019-05-16 3 30 1 186 56582
2019-05-17 3 22 1 188 63296
2019-05-18 9 36 0 196 52829
2019-05-19 1 19 0 168 53422
2019-05-20 2 45 2 199 46175
2019-05-21 5 61 2 208 48122
2019-05-22 4 38 1 158 52292
2019-05-23 4 35 0 147 43988
2019-05-24 2 63 3 183 40487
2019-05-25 5 33 1 211 50348
2019-05-26 2 20 2 178 47553
2019-05-27 6 38 1 198 47959
2019-05-28 3 65 2 231 51930
2019-05-29 4 31 3 205 54035
2019-05-30 5 37 0 197 47998
2019-05-31 3 47 0 201 46494
Апреля 2019 156 1475 17 230 1652950
Марта 2019 142 1428 19 588 1719832
Февраля 2019 129 1304 24 200 2037688
Января 2019 149 1444 20 220 1742443
2019-01-01 2 11 1 151 71437
2019-01-02 3 41 0 148 46501
2019-01-03 4 30 0 146 74175
2019-01-04 5 45 0 154 62288
2019-01-05 2 39 0 161 63981
2019-01-06 8 49 1 188 62372
2019-01-07 3 40 4 161 66352
2019-01-08 4 42 0 139 41930
2019-01-09 8 63 0 167 73471
2019-01-10 6 82 0 144 98224
2019-01-11 2 37 0 169 65619
2019-01-12 4 49 1 187 99612
2019-01-13 6 27 0 186 75112
2019-01-14 3 32 1 220 70416
2019-01-15 4 49 1 218 51378
2019-01-16 4 52 0 207 69316
2019-01-17 2 33 0 161 76826
2019-01-18 3 49 0 156 42355
2019-01-19 6 39 0 181 37382
2019-01-20 5 29 0 151 37113
2019-01-21 4 69 3 164 43261
2019-01-22 3 43 1 160 39403
2019-01-23 8 66 1 174 36962
2019-01-24 5 117 3 199 44958
2019-01-25 6 69 0 187 40072
2019-01-26 5 39 0 186 49673
2019-01-27 7 49 1 149 39910
2019-01-28 5 39 2 195 39652
2019-01-29 5 39 0 179 37236
2019-01-30 9 36 0 190 39721
2019-01-31 8 40 0 156 45735
* 2018 2307 24982 285 842 29578580
Декабря 2018 147 1631 18 221 1973966
Ноября 2018 192 2343 24 842 3829956
Октября 2018 165 1926 28 768 2540410
2018-10-01 11 68 1 141 71737
2018-10-02 9 83 2 175 105857
2018-10-03 4 56 1 157 96393
2018-10-04 7 57 0 176 62970
2018-10-05 3 57 1 170 87648
2018-10-06 7 47 1 168 77059
2018-10-07 3 50 0 160 56901
2018-10-08 5 48 0 150 62170
2018-10-09 4 61 1 168 63209
2018-10-10 6 44 1 164 83320
2018-10-11 2 44 0 168 77052
2018-10-12 5 80 2 156 62793
2018-10-13 5 28 0 161 68181
2018-10-14 2 18 1 142 70460
2018-10-15 6 42 3 177 56210
2018-10-16 5 64 2 156 65338
2018-10-17 8 92 2 164 58815
2018-10-18 11 86 1 184 58310
2018-10-19 4 70 1 167 82490
2018-10-20 4 56 1 163 90253
2018-10-21 4 78 0 160 64394
2018-10-22 10 86 2 177 82408
2018-10-23 1 98 1 174 92759
2018-10-24 4 78 1 183 79146
2018-10-25 7 74 1 316 72387
2018-10-26 4 75 1 426 92300
2018-10-27 3 55 1 501 79787
2018-10-28 7 60 0 451 79720
2018-10-29 4 82 0 671 74940
2018-10-30 4 33 0 768 157639
2018-10-31 6 56 0 689 207764
Сентября 2018 186 1846 21 187 1769262
Августа 2018 177 1805 22 205 2129752
Июля 2018 179 1665 23 209 3334760
Июня 2018 187 1534 22 196 2957999
Мая 2018 216 1944 24 210 3739811
Апреля 2018 208 2440 18 221 2716268
Марта 2018 225 2586 30 198 2396758
Февраля 2018 187 2668 33 258 912770
Января 2018 238 2594 22 180 1276868
2018-01-01 3 51 0 139 36569
2018-01-02 9 99 1 146 48316
2018-01-03 3 54 0 142 46497
2018-01-04 9 57 0 141 45742
2018-01-05 3 59 0 139 42561
2018-01-06 10 75 0 117 34655
2018-01-07 6 71 0 127 38524
2018-01-08 14 106 0 169 39288
2018-01-09 5 96 0 147 39315
2018-01-10 9 168 1 155 40982
2018-01-11 9 135 0 180 42449
2018-01-12 9 128 0 158 52330
2018-01-13 11 78 0 131 45370
2018-01-14 10 63 0 146 37216
2018-01-15 11 123 1 149 43508
2018-01-16 11 78 2 141 49106
2018-01-17 4 78 2 155 47740
2018-01-18 8 65 3 139 43641
2018-01-19 7 54 2 130 43356
2018-01-20 9 112 0 117 39512
2018-01-21 5 61 0 116 37175
2018-01-22 5 100 1 154 44329
2018-01-23 2 61 0 144 37835
2018-01-24 7 65 1 133 45324
2018-01-25 13 99 0 149 38898
2018-01-26 8 110 4 166 40259
2018-01-27 6 78 2 120 38846
2018-01-28 10 72 1 149 37952
2018-01-29 3 78 0 165 35665
2018-01-30 11 56 1 147 33165
2018-01-31 8 64 0 127 30743
* 2017 3593 46375 454 562 16098429
Декабря 2017 291 3428 27 178 1284940
Ноября 2017 327 3392 42 562 1432264
Октября 2017 295 3563 38 177 1454453
Сентября 2017 257 3075 21 155 1061385
Августа 2017 285 3153 36 271 1193415
Июля 2017 281 3430 31 233 1541384
Июня 2017 307 3704 51 170 1371676
Мая 2017 284 4414 33 162 1565207
2017-05-01 8 58 0 123 49471
2017-05-02 10 174 1 162 51062
2017-05-03 12 196 4 144 50134
2017-05-04 7 180 0 147 64088
2017-05-05 11 185 3 134 74441
2017-05-06 11 102 0 107 61436
2017-05-07 8 58 1 107 51757
2017-05-08 11 105 2 122 50256
2017-05-09 7 81 0 133 40690
2017-05-10 9 156 1 127 51193
2017-05-11 17 112 0 149 44605
2017-05-12 9 158 0 134 47722
2017-05-13 5 80 1 118 36776
2017-05-14 9 78 2 122 37250
2017-05-15 12 174 0 135 48229
2017-05-16 9 212 0 124 34173
2017-05-17 8 161 1 149 71757
2017-05-18 10 149 1 139 52774
2017-05-19 10 143 1 146 45454
2017-05-20 7 127 0 114 41691
2017-05-21 10 182 2 140 51108
2017-05-22 11 234 4 156 63101
2017-05-23 8 201 1 145 62974
2017-05-24 6 108 1 135 58122
2017-05-25 7 207 0 130 56180
2017-05-26 8 143 2 139 46413
2017-05-27 4 76 3 104 41575
2017-05-28 14 65 0 110 46286
2017-05-29 8 166 0 142 50892
2017-05-30 6 195 1 130 42402
2017-05-31 12 148 1 127 41195
Апреля 2017 328 4918 44 151 1330737
2017-04-01 9 157 2 119 48668
2017-04-02 12 118 1 119 42511
2017-04-03 11 181 0 130 40782
2017-04-04 10 226 2 139 40577
2017-04-05 12 185 0 126 41931
2017-04-06 8 163 1 120 38441
2017-04-07 15 190 3 125 38946
2017-04-08 18 113 0 139 40550
2017-04-09 14 144 2 114 35710
2017-04-10 6 149 3 127 37044
2017-04-11 16 137 0 129 40640
2017-04-12 8 198 2 135 35299
2017-04-13 6 194 3 130 41700
2017-04-14 10 136 2 138 51825
2017-04-15 4 147 0 117 56901
2017-04-16 8 135 0 107 27821
2017-04-17 13 212 2 139 39520
2017-04-18 13 220 0 140 41400
2017-04-19 4 212 1 149 42634
2017-04-20 13 237 0 130 41403
2017-04-21 16 197 3 151 41497
2017-04-22 8 151 2 141 42845
2017-04-23 20 77 3 131 52846
2017-04-24 14 171 2 145 49950
2017-04-25 9 194 2 145 48874
2017-04-26 17 190 2 150 74743
2017-04-27 12 190 4 139 66574
2017-04-28 11 164 2 135 40162
2017-04-29 8 91 0 128 39260
2017-04-30 3 39 0 143 49683
Марта 2017 331 4728 51 154 1237019
Февраля 2017 317 4170 46 184 1227948
Января 2017 290 4400 34 182 1398001
2017-01-01 6 94 0 124 44152
2017-01-02 5 166 0 110 53937
2017-01-03 4 38 0 143 58142
2017-01-04 11 67 1 144 70298
2017-01-05 8 59 0 143 65025
2017-01-06 9 135 0 143 57235
2017-01-07 12 177 1 143 57978
2017-01-08 6 204 0 160 41668
2017-01-09 10 199 0 129 34231
2017-01-10 7 185 0 160 33403
2017-01-11 15 189 1 145 31869
2017-01-12 7 161 2 136 27202
2017-01-13 9 199 0 166 24011
2017-01-14 8 129 1 130 23046
2017-01-15 12 181 1 142 24544
2017-01-16 14 180 1 141 30496
2017-01-17 11 168 1 147 33436
2017-01-18 10 138 1 151 54362
2017-01-19 6 149 1 141 63122
2017-01-20 5 107 3 143 47697
2017-01-21 10 80 1 182 37770
2017-01-22 10 139 0 146 34437
2017-01-23 8 143 3 149 54780
2017-01-24 9 109 3 155 41957
2017-01-25 10 197 3 166 45148
2017-01-26 18 159 0 161 41254
2017-01-27 9 168 1 140 40798
2017-01-28 13 77 2 145 44859
2017-01-29 11 95 4 140 56714
2017-01-30 7 131 1 152 52967
2017-01-31 10 177 2 165 71463
* 2016 4800 75911 468 285 20407080
Декабря 2016 337 4438 31 169 2083658
2016-12-01 11 168 1 123 39424
2016-12-02 10 229 1 128 39305
2016-12-03 17 179 2 135 67062
2016-12-04 14 142 0 134 113011
2016-12-05 6 138 0 131 82400
2016-12-06 11 142 2 144 81667
2016-12-07 13 173 3 131 63043
2016-12-08 14 107 0 134 62624
2016-12-09 9 151 0 118 62003
2016-12-10 13 139 0 128 51910
2016-12-11 9 85 0 131 51071
2016-12-12 10 121 2 140 29440
2016-12-13 11 123 1 138 36074
2016-12-14 12 154 2 141 70582
2016-12-15 9 104 0 152 131240
2016-12-16 10 148 1 145 71312
2016-12-17 7 93 1 119 39117
2016-12-18 14 154 0 132 36818
2016-12-19 13 175 1 151 78085
2016-12-20 18 225 1 140 62904
2016-12-21 14 146 6 143 38128
2016-12-22 11 179 1 130 37075
2016-12-23 11 215 0 153 39597
2016-12-24 11 91 0 137 57391
2016-12-25 13 145 1 143 56706
2016-12-26 9 104 1 148 41497
2016-12-27 8 121 0 156 231980
2016-12-28 8 92 4 169 184945
2016-12-29 9 116 0 148 47631
2016-12-30 6 119 0 129 41940
2016-12-31 6 160 0 125 37676
Ноября 2016 427 5907 31 168 1462514
Октября 2016 399 5910 37 285 1588665
Сентября 2016 376 5751 48 166 1189899
Августа 2016 365 4733 35 163 1396587
Июля 2016 326 6083 22 216 1471983
Июня 2016 373 5567 43 176 1399853
Мая 2016 361 5675 40 163 1460691
Апреля 2016 432 6903 37 183 1783643
2016-04-01 23 279 1 145 68370
2016-04-02 12 228 1 137 47868
2016-04-03 18 246 0 147 58207
2016-04-04 16 252 0 149 65560
2016-04-05 17 303 0 150 55253
2016-04-06 11 283 1 151 59552
2016-04-07 15 323 1 157 86809
2016-04-08 17 231 4 152 105411
2016-04-09 12 186 4 137 92520
2016-04-10 11 158 3 138 77715
2016-04-11 15 221 3 161 72134
2016-04-12 14 218 1 164 60609
2016-04-13 15 317 0 157 59390
2016-04-14 18 212 0 164 69190
2016-04-15 11 191 0 140 36420
2016-04-16 22 190 0 147 40982
2016-04-17 10 144 0 139 33506
2016-04-18 14 214 4 162 45256
2016-04-19 12 338 1 156 45376
2016-04-20 16 375 0 170 42547
2016-04-21 14 227 1 153 38640
2016-04-22 12 202 3 145 37418
2016-04-23 12 221 1 130 39397
2016-04-24 18 196 1 152 43244
2016-04-25 14 283 2 169 45954
2016-04-26 10 215 3 183 40967
2016-04-27 17 224 0 167 76647
2016-04-28 18 165 1 168 86422
2016-04-29 8 169 1 146 82316
2016-04-30 10 92 0 120 69963
Марта 2016 500 8962 51 184 2603336
Февраля 2016 432 7835 39 175 2012773
2016-02-01 17 203 1 162 78172
2016-02-02 16 287 0 162 79969
2016-02-03 12 238 0 161 96921
2016-02-04 19 331 1 157 126740
2016-02-05 16 248 1 153 72003
2016-02-06 17 216 2 141 94617
2016-02-07 14 307 2 152 92049
2016-02-08 16 364 1 155 58062
2016-02-09 13 304 1 152 60623
2016-02-10 8 258 1 153 68648
2016-02-11 10 215 1 154 56038
2016-02-12 14 294 4 152 51624
2016-02-13 11 266 2 132 44585
2016-02-14 22 228 3 138 47462
2016-02-15 18 277 0 171 70190
2016-02-16 20 319 2 162 69835
2016-02-17 13 337 1 175 73120
2016-02-18 23 360 1 168 71212
2016-02-19 22 464 2 162 65303
2016-02-20 14 300 4 145 64148
2016-02-21 15 321 1 132 60043
2016-02-22 13 194 0 130 54342
2016-02-23 19 189 1 142 44736
2016-02-24 10 256 2 167 70004
2016-02-25 16 211 3 148 67547
2016-02-26 10 270 1 169 67426
2016-02-27 9 159 0 137 64393
2016-02-28 9 158 0 148 66310
2016-02-29 16 261 1 160 76651
Января 2016 472 8147 54 198 1953478
* 2015 6834 135345 839 216 40947891
