61
Футбол и хоккей / Re: Евро-2020 - ПРОГНОЗ-ТУРНИР
« : 04.07.21, 18:25:57 »место | ники | итого | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 финала | 1/4 финала |
1 | Толич1 | 38 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 |
2 | Snatch | 38 | 7 | 11 | 8 | 8 | 4 |
3 | Хрустальная гора | 38 | 10 | 6 | 12 | 2 | 8 |
4 | Smith242 | 35 | 9 | 11 | 11 | 3 | 1 |
5 | Igrch | 35 | 9 | 11 | 7 | 6 | 2 |
6 | Matroskin the cat | 31 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 |
7 | Быш | 31 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 |
8 | ПД | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | Пал_Геннадичъ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Если что не так, пожалуйста, пишите, поправлю.