да зачем нужно это???? не надо мы все вместе итак и рады тому что все наши группы слушают зачем развивать звездную болезнь и вообще (((( если западные то пожалста а MINDCRUSHER ОВ СКИЕ НЕ НАДО ТУТ ОБСУЖДАТЬ ПОЖАЛСТА ЭТА МОЯ ПРОСЬБА [dnp]тема здесь чтобы как то ограничить контингент отвечающих и исключить ответы типа... не буду называть групп чтоб не обидеть их поклонников
Кстати очередная провокация. Развод понял =)до этаго момента провокации не планировалось
Ой! Ребята! Чилдрен оф Бодом забыыыыли! bb:Xточняк
...и грайндкор не представили...Regurgitate, Inhume, Pig Destroyer и Anal Cunt не хвататъ. А вообще я уже проголосовалЪ [[happy]]
Graveworm забыли....моя плакать :'( :'( :'(не плакай! моя щас добавит :)
Спасибо,Паша)держи + )Graveworm забыли....моя плакать :'( :'( :'(не плакай! моя щас добавит :)
мож еще аморфис добавить? вроде некоторым нарвитца
зы
и о5 все сначала!
на этот раз все! кто не успел тот лопух :)
А про Children of Bodom,Judas Priest, Iron Maiden, Impelliteri, Testament, Masterplan ЗАБЫЛИ?!Чилдрены седьмые снизу ;)
А остальные?)ну понимаешь)невозможно ВСЕХ учесть....тебе же нравятся эти группы :-:)что еще надо-то? :)
Мастерплан тоже в списке ващетъ...А про Children of Bodom,Judas Priest, Iron Maiden, Impelliteri, Testament, Masterplan ЗАБЫЛИ?!Чилдрены седьмые снизу ;)
А почему нет Эдиты Пьехи,Маши Распутиной или Людмилы Зыкиной,-на крайняк?????!!!А про Children of Bodom,Judas Priest, Iron Maiden, Impelliteri, Testament, Masterplan ЗАБЫЛИ?!Чилдрены седьмые снизу ;)
а где Gamma Ray, Helloween, Stratovarius, Summoning, Butterfly Temple(между прочим лучшая российская группа 2003б по опросам Dark City)Вот когда будет 20036 год, тогда и добавим :)
В 20036 будет править чип-музыка! [[glasses2]]Во!
Лучшие музыканты DREAM THEATERсогласен :)
тема почищена в меру моих скромных возможностей)))спасибо ;)
Общаемся и дальше по теме)
| Metallica | 31 | (3.7%) |
| System Of A Down | 31 | (3.7%) |
| Nirvana | 30 | (3.6%) |
| Limp Bizkit | 28 | (3.4%) |
| Slipknot | 28 | (3.4%) |
| Korn | 25 | (3%) |
| Rammstein | 21 | (2.5%) |
| Static-X | 20 | (2.4%) |
| Nightwish | 19 | (2.3%) |
| Rob Zombie | 18 | (2.2%) |
| Психея | 16 | (1.9%) |
| Marilyn Manson | 15 | (1.8%) |
| Pain | 14 | (1.7%) |
| Sepultura | 14 | (1.7%) |
| Soulfly | 14 | (1.7%) |
| The Beatles | 14 | (1.7%) |
| Fear Factory | 13 | (1.6%) |
| Ill Nino | 13 | (1.6%) |
| Godsmack | 12 | (1.4%) |
| Manowar | 12 | (1.4%) |
| Pantera | 12 | (1.4%) |
| Children of Bodom | 11 | (1.3%) |
| Deftones | 11 | (1.3%) |
| Dimmu Borgir | 11 | (1.3%) |
| Dream theather | 11 | (1.3%) |
| Mudvayne | 11 | (1.3%) |
| P.O.D. | 11 | (1.3%) |
| Rage Against the Machine | 11 | (1.3%) |
| Tequillajazzz | 11 | (1.3%) |
| Аматори | 10 | (1.2%) |
| Cannibal Corpse | 9 | (1.1%) |
| Faith No More | 9 | (1.1%) |
| In Flames | 9 | (1.1%) |
| Kittie | 9 | (1.1%) |
| Moonspell | 9 | (1.1%) |
| Blind Guardian | 8 | (1%) |
| Joe Satriani | 8 | (1%) |
| Lake of Tears | 8 | (1%) |
| Otep | 8 | (1%) |
| Ozzy Osborne | 8 | (1%) |
| Paradise Lost | 8 | (1%) |
| The Doors | 8 | (1%) |
| Tool | 8 | (1%) |
| Bon Jovi | 7 | (0.8%) |
| Coal Chamber | 7 | (0.8%) |
| Cradle of Filth | 7 | (0.8%) |
| Crematory | 7 | (0.8%) |
| Massive Attack | 7 | (0.8%) |
| Meshuggah | 7 | (0.8%) |
| Soilwork | 7 | (0.8%) |
| Tiamat | 7 | (0.8%) |
| Aphex Twin | 6 | (0.7%) |
| Mnemic | 6 | (0.7%) |
| Motorhead | 6 | (0.7%) |
| Pleymo | 6 | (0.7%) |
| Anathema | 5 | (0.6%) |
| Disturbed | 5 | (0.6%) |
| Graveworm | 5 | (0.6%) |
| The Gathering | 5 | (0.6%) |
| Hatebreed | 4 | (0.5%) |
| Immortal | 4 | (0.5%) |
| Liquid Tension Experiment | 4 | (0.5%) |
| Mushroomhead | 4 | (0.5%) |
| Nine Inch Nails | 4 | (0.5%) |
| Stone Sour | 4 | (0.5%) |
| The Death | 4 | (0.5%) |
| Vader | 4 | (0.5%) |
| Стигмата | 4 | (0.5%) |
| Anal Nosorog | 3 | (0.4%) |
| Dark Tranquillity | 3 | (0.4%) |
| Dry Kill Logic | 3 | (0.4%) |
| Finntroll | 3 | (0.4%) |
| Helmet | 3 | (0.4%) |
| Masterplan | 3 | (0.4%) |
| Molotov | 3 | (0.4%) |
| Sopor Aeternus | 3 | (0.4%) |
| Spineshank | 3 | (0.4%) |
| Staind | 3 | (0.4%) |
| The Kovenant | 3 | (0.4%) |
| 311 | 2 | (0.2%) |
| A Perfect Circle | 2 | (0.2%) |
| Amorphis | 2 | (0.2%) |
| Anal Cunt | 2 | (0.2%) |
| Behemoth | 2 | (0.2%) |
| Dark Funeral | 2 | (0.2%) |
| Ion Disonanse | 2 | (0.2%) |
| Kataklysm | 2 | (0.2%) |
| Marduk | 2 | (0.2%) |
| Old man's child | 2 | (0.2%) |
| Primer 55 | 2 | (0.2%) |
| Rossomahaar | 2 | (0.2%) |
| Ryo Okumoto | 2 | (0.2%) |
| Samael | 2 | (0.2%) |
| Sonic Youth | 2 | (0.2%) |
| The Clash | 2 | (0.2%) |
| Оригами | 2 | (0.2%) |
| Apokryphos | 1 | (0.1%) |
| Arch Enemy | 1 | (0.1%) |
| Bathory | 1 | (0.1%) |
| Darkthrone | 1 | (0.1%) |
| Dissection | 1 | (0.1%) |
| Draconian | 1 | (0.1%) |
| Hostile breed | 1 | (0.1%) |
| Hypocrisy | 1 | (0.1%) |
| Inhume | 1 | (0.1%) |
| Love Hate Hero | 1 | (0.1%) |
| Pig Destroyer | 1 | (0.1%) |
| Regurgitate | 1 | (0.1%) |
| Septic Flesh | 1 | (0.1%) |
| Sirenia | 1 | (0.1%) |
| Suffocation | 1 | (0.1%) |
| The Bullet Never Lies | 1 | (0.1%) |
| Tomahawk | 1 | (0.1%) |
| Venom | 1 | (0.1%) |
| Alexisonfire | 0 | (0%) |
| Atrey | 0 | (0%) |
| Burzum | 0 | (0%) |
| Creed | 0 | (0%) |
| Devourment | 0 | (0%) |
| Howister | 0 | (0%) |
| Impaled Nazarene | 0 | (0%) |
| Nacturnal Mortum | 0 | (0%) |
Интересно, а кто кроме меня проголосовал за Pig Destroyer, The Clash, Dark Tranquillity, Arch Enemy, ну и Vader? Просто любопытно [[happy]]За The Clash мну голосовал!!!!
За The Clash мну голосовал!!!!Труъ! Джо Страммер фарева! + :)
А за Ion Dissonance кто проголосовал? Один я, а кто ещё?я =)
В начале эта не я ск написал а адин умник, я на самом деле тирпеть не магу:
))))))))).... Ну, Серёг, мы как самые бруталы)А за Ion Dissonance кто проголосовал? Один я, а кто ещё?я =)
Интересно, а кто кроме меня проголосовал за Pig Destroyer, The Clash, Dark Tranquillity, Arch Enemy, ну и Vader? Просто любопытно [[happy]]
| System Of A Down | 35 | (3.8%) |
| Metallica | 34 | (3.7%) |
| Nirvana | 31 | (3.4%) |
| Slipknot | 30 | (3.3%) |
| Limp Bizkit | 29 | (3.2%) |
| Korn | 28 | (3.1%) |
| Rammstein | 22 | (2.4%) |
| Static-X | 22 | (2.4%) |
| Nightwish | 20 | (2.2%) |
| Rob Zombie | 19 | (2.1%) |
| Sepultura | 17 | (1.9%) |
| Психея | 17 | (1.9%) |
| Marilyn Manson | 16 | (1.8%) |
| The Beatles | 16 | (1.8%) |
| Fear Factory | 15 | (1.6%) |
| Ill Nino | 15 | (1.6%) |
| Pain | 15 | (1.6%) |
| Soulfly | 15 | (1.6%) |
| Godsmack | 14 | (1.5%) |
| Manowar | 13 | (1.4%) |
| Mudvayne | 13 | (1.4%) |
| P.O.D. | 13 | (1.4%) |
| Pantera | 13 | (1.4%) |
| Children of Bodom | 13 | (1.4%) |
| Deftones | 12 | (1.3%) |
| Dream theather | 12 | (1.3%) |
| Tequillajazzz | 12 | (1.3%) |
| Аматори | 12 | (1.3%) |
| Dimmu Borgir | 11 | (1.2%) |
| Kittie | 11 | (1.2%) |
| Rage Against the Machine | 11 | (1.2%) |
| Cannibal Corpse | 10 | (1.1%) |
| Tool | 10 | (1.1%) |
| Blind Guardian | 9 | (1%) |
| Bon Jovi | 9 | (1%) |
| Faith No More | 9 | (1%) |
| In Flames | 9 | (1%) |
| Massive Attack | 9 | (1%) |
| Moonspell | 9 | (1%) |
| Otep | 9 | (1%) |
| Ozzy Osborne | 9 | (1%) |
| Cradle of Filth | 8 | (0.9%) |
| Crematory | 8 | (0.9%) |
| Joe Satriani | 8 | (0.9%) |
| Lake of Tears | 8 | (0.9%) |
| Meshuggah | 8 | (0.9%) |
| Paradise Lost | 8 | (0.9%) |
| The Doors | 8 | (0.9%) |
| Tiamat | 8 | (0.9%) |
| Aphex Twin | 7 | (0.8%) |
| Coal Chamber | 7 | (0.8%) |
| Pleymo | 7 | (0.8%) |
| Soilwork | 7 | (0.8%) |
| Mnemic | 6 | (0.7%) |
| Motorhead | 6 | (0.7%) |
| Anathema | 5 | (0.5%) |
| Disturbed | 5 | (0.5%) |
| Hatebreed | 5 | (0.5%) |
| Stone Sour | 5 | (0.5%) |
| The Death | 5 | (0.5%) |
| The Gathering | 5 | (0.5%) |
| Vader | 5 | (0.5%) |
| Graveworm | 5 | (0.5%) |
| Anal Nosorog | 4 | (0.4%) |
| Dry Kill Logic | 4 | (0.4%) |
| Immortal | 4 | (0.4%) |
| Liquid Tension Experiment | 4 | (0.4%) |
| Molotov | 4 | (0.4%) |
| Mushroomhead | 4 | (0.4%) |
| Nine Inch Nails | 4 | (0.4%) |
| Sopor Aeternus | 4 | (0.4%) |
| Staind | 4 | (0.4%) |
| The Kovenant | 4 | (0.4%) |
| Стигмата | 4 | (0.4%) |
| 311 | 3 | (0.3%) |
| Behemoth | 3 | (0.3%) |
| Dark Tranquillity | 3 | (0.3%) |
| Finntroll | 3 | (0.3%) |
| Helmet | 3 | (0.3%) |
| Masterplan | 3 | (0.3%) |
| Old man's child | 3 | (0.3%) |
| Primer 55 | 3 | (0.3%) |
| Spineshank | 3 | (0.3%) |
| Anal Cunt | 3 | (0.3%) |
| A Perfect Circle | 2 | (0.2%) |
| Arch Enemy | 2 | (0.2%) |
| Dark Funeral | 2 | (0.2%) |
| Ion Disonanse | 2 | (0.2%) |
| Kataklysm | 2 | (0.2%) |
| Marduk | 2 | (0.2%) |
| Rossomahaar | 2 | (0.2%) |
| Ryo Okumoto | 2 | (0.2%) |
| Samael | 2 | (0.2%) |
| Septic Flesh | 2 | (0.2%) |
| Sonic Youth | 2 | (0.2%) |
| The Clash | 2 | (0.2%) |
| Оригами | 2 | (0.2%) |
| Pig Destroyer | 2 | (0.2%) |
| Amorphis | 2 | (0.2%) |
| Apokryphos | 1 | (0.1%) |
| Bathory | 1 | (0.1%) |
| Darkthrone | 1 | (0.1%) |
| Dissection | 1 | (0.1%) |
| Draconian | 1 | (0.1%) |
| Hostile breed | 1 | (0.1%) |
| Hypocrisy | 1 | (0.1%) |
| Impaled Nazarene | 1 | (0.1%) |
| Love Hate Hero | 1 | (0.1%) |
| Sirenia | 1 | (0.1%) |
| Suffocation | 1 | (0.1%) |
| The Bullet Never Lies | 1 | (0.1%) |
| Tomahawk | 1 | (0.1%) |
| Venom | 1 | (0.1%) |
| Regurgitate | 1 | (0.1%) |
| Inhume | 1 | (0.1%) |
| Alexisonfire | 0 | (0%) |
| Atrey | 0 | (0%) |
| Burzum | 0 | (0%) |
| Creed | 0 | (0%) |
| Devourment | 0 | (0%) |
| Howister | 0 | (0%) |
| Nacturnal Mortum | 0 | (0%) |
Пиг Дестроер, Ар4 Енеми и Выдер полу4или от меня по голосу) А Ион Диссонанс я проглядела 4ото паходу когда голосовала [[no]]Мммм...очередной ризпегд [love] ;--p
У меня странный выбор: текиладжаз, джо сатриани и мэсив атакесли бы вы прочитали тему сначала у вас бы не возникло этого вопроса
ЗЫ очень странный у вас список групп. Интересно по какому принципу они отбирались???
ЗЫ очень странный у вас список группА что странного, кстати ?
Пиг Дестроер, Ар4 Енеми и Выдер полу4или от меня по голосу) А Ион Диссонанс я проглядела 4ото паходу когда голосовала [[no]]Мммм...очередной ризпегд [love] ;--p
а...и + ещё))
БИТЛЗ и ДОРЗ. Однозначно. Больше добавить нечего.
Мой вариант : Carcass,Cathedral,Nile,Hypocrisy,Obituary,Suffocation,TOOL,INTERPOL,A PERFECT CIRCLE',In Flames,At the Gates и многое другое..... [[guitarist]]Meshugahгитарист мишуги?))) [[0]]
наверна имел ввиду фредерика трындынталя [[devilish]]Мой вариант : Carcass,Cathedral,Nile,Hypocrisy,Obituary,Suffocation,TOOL,INTERPOL,A PERFECT CIRCLE',In Flames,At the Gates и многое другое..... [[guitarist]]Meshugahгитарист мишуги?))) [[0]]
эт наверна он и песал)))) сам трындынталь))) [[0]]наверна имел ввиду фредерика трындынталя [[devilish]]Мой вариант : Carcass,Cathedral,Nile,Hypocrisy,Obituary,Suffocation,TOOL,INTERPOL,A PERFECT CIRCLE',In Flames,At the Gates и многое другое..... [[guitarist]]Meshugahгитарист мишуги?))) [[0]]
ФАНК!!! [elsite]
ФАНК'н'БЛЮЗ! Вот начало всех начал
очень интересно по каким критериям отбирались группы для этого списка..Так это...почитай тему. Просто всякие юзвери писали свои любимые группы и их вносили в список. Вот и всё :)
непонятно вообще как можно запихнуть соник юф, клэш, битлз в один опрос со слепнод, лембискит, системой даунов и прочей мафакой... о_О
голосовал за sonic youth... =)
оу.. энел кант еще крутые, но голосовать не буду ;)
предлагаю составить список лучших по мнению посетителей данного раздела команд, играющих тяжелую музыку (дэт готик и т.п.)тоесть вообще непонятно что тут делают битлз
тоесть вообще непонятно что тут делают битлзпросто потом правила как-то сами немного изменились =))
или зачем писать так много групп типа Static-X, System Of A Down, Limp Bizkit, Slipknot, когда можно просто одной строчкой "Корн" а остальные будут как само собой прилагающееся)))Ну если так стереотипно рассуждать, то можно и все-все эмо группы заменить словом "чёлка" :)
зы - ссори, если кому-то покажется что я придираюсь к списку..Ничего страшного. Для этого и нужен форум [sneaky]]
в том то и дело что на первой странице написано :идея была всего лиш задать направление и закатать все названные группы в общий списокЦитироватьпредлагаю составить список лучших по мнению посетителей данного раздела команд, играющих тяжелую музыку (дэт готик и т.п.)тоесть вообще непонятно что тут делают битлз
или зачем писать так много групп типа Static-X, System Of A Down, Limp Bizkit, Slipknot, когда можно просто одной строчкой "Корн" а остальные будут как само собой прилагающееся)))
зы - ссори, если кому-то покажется что я придираюсь к списку..
| Metallica | | 44 | | 3.8% |
| System Of A Down | | 44 | | 3.8% |
| Nirvana | | 43 | | 3.7% |
| Slipknot | | 34 | | 2.9% |
| Limp Bizkit | | 33 | | 2.9% |
| Korn | | 32 | | 2.8% |
| Rammstein | | 30 | | 2.6% |
| Nightwish | | 26 | | 2.3% |
| Static-X | | 26 | | 2.3% |
| The Beatles | | 26 | | 2.3% |
| Психея | | 22 | | 1.9% |
| Pain | | 21 | | 1.8% |
| Rob Zombie | | 21 | | 1.8% |
| Sepultura | | 21 | | 1.8% |
| Ill Nino | | 19 | | 1.6% |
| Marilyn Manson | | 18 | | 1.6% |
| Soulfly | | 18 | | 1.6% |
| Fear Factory | | 17 | | 1.5% |
| Tequillajazzz | | 17 | | 1.5% |
| Аматори | | 17 | | 1.5% |
| Manowar | | 16 | | 1.4% |
| P.O.D. | | 16 | | 1.4% |
| Godsmack | | 15 | | 1.3% |
| Mudvayne | | 15 | | 1.3% |
| Pantera | | 15 | | 1.3% |
| Children of Bodom | | 15 | | 1.3% |
| Dream theather | | 14 | | 1.2% |
| Bon Jovi | | 13 | | 1.1% |
| Deftones | | 13 | | 1.1% |
| Rage Against the Machine | | 13 | | 1.1% |
| Tool | | 13 | | 1.1% |
| Cannibal Corpse | | 12 | | 1% |
| Dimmu Borgir | | 12 | | 1% |
| Faith No More | | 12 | | 1% |
| In Flames | | 12 | | 1% |
| Joe Satriani | | 12 | | 1% |
| Kittie | | 12 | | 1% |
| Meshuggah | | 12 | | 1% |
| Otep | | 12 | | 1% |
| Paradise Lost | | 12 | | 1% |
| The Doors | | 12 | | 1% |
| Blind Guardian | | 11 | | 1% |
| Moonspell | | 11 | | 1% |
| Ozzy Osborne | | 11 | | 1% |
| Soilwork | | 11 | | 1% |
| Cradle of Filth | | 10 | | 0.9% |
| Crematory | | 10 | | 0.9% |
| Lake of Tears | | 10 | | 0.9% |
| Massive Attack | | 10 | | 0.9% |
| Tiamat | | 10 | | 0.9% |
| Aphex Twin | | 8 | | 0.7% |
| Mnemic | | 8 | | 0.7% |
| Anathema | | 7 | | 0.6% |
| Coal Chamber | | 7 | | 0.6% |
| Hatebreed | | 7 | | 0.6% |
| Pleymo | | 7 | | 0.6% |
| Vader | | 7 | | 0.6% |
| Graveworm | | 7 | | 0.6% |
| Immortal | | 6 | | 0.5% |
| Motorhead | | 6 | | 0.5% |
| Stone Sour | | 6 | | 0.5% |
| The Death | | 6 | | 0.5% |
| The Kovenant | | 6 | | 0.5% |
| Behemoth | | 5 | | 0.4% |
| Disturbed | | 5 | | 0.4% |
| Dry Kill Logic | | 5 | | 0.4% |
| Finntroll | | 5 | | 0.4% |
| Liquid Tension Experiment | | 5 | | 0.4% |
| Masterplan | | 5 | | 0.4% |
| Molotov | | 5 | | 0.4% |
| Mushroomhead | | 5 | | 0.4% |
| Nine Inch Nails | | 5 | | 0.4% |
| Sopor Aeternus | | 5 | | 0.4% |
| Staind | | 5 | | 0.4% |
| The Clash | | 5 | | 0.4% |
| The Gathering | | 5 | | 0.4% |
| Стигмата | | 5 | | 0.4% |
| Amorphis | | 5 | | 0.4% |
| Anal Nosorog | | 4 | | 0.3% |
| Arch Enemy | | 4 | | 0.3% |
| Dark Tranquillity | | 4 | | 0.3% |
| Hostile breed | | 4 | | 0.3% |
| Hypocrisy | | 4 | | 0.3% |
| Old man's child | | 4 | | 0.3% |
| Septic Flesh | | 4 | | 0.3% |
| Оригами | | 4 | | 0.3% |
| 311 | | 3 | | 0.3% |
| A Perfect Circle | | 3 | | 0.3% |
| Bathory | | 3 | | 0.3% |
| Helmet | | 3 | | 0.3% |
| Primer 55 | | 3 | | 0.3% |
| Rossomahaar | | 3 | | 0.3% |
| Sonic Youth | | 3 | | 0.3% |
| Spineshank | | 3 | | 0.3% |
| Anal Cunt | | 3 | | 0.3% |
| Dark Funeral | | 2 | | 0.2% |
| Darkthrone | | 2 | | 0.2% |
| Draconian | | 2 | | 0.2% |
| Ion Disonanse | | 2 | | 0.2% |
| Kataklysm | | 2 | | 0.2% |
| Marduk | | 2 | | 0.2% |
| Ryo Okumoto | | 2 | | 0.2% |
| Samael | | 2 | | 0.2% |
| Sirenia | | 2 | | 0.2% |
| Suffocation | | 2 | | 0.2% |
| Pig Destroyer | | 2 | | 0.2% |
| Apokryphos | | 1 | | 0.1% |
| Dissection | | 1 | | 0.1% |
| Impaled Nazarene | | 1 | | 0.1% |
| Love Hate Hero | | 1 | | 0.1% |
| The Bullet Never Lies | | 1 | | 0.1% |
| Tomahawk | | 1 | | 0.1% |
| Venom | | 1 | | 0.1% |
| Regurgitate | | 1 | | 0.1% |
| Inhume | | 1 | | 0.1% |
| Alexisonfire | | 0 | | 0% |
| Atrey | | 0 | | 0% |
| Burzum | | 0 | | 0% |
| Creed | | 0 | | 0% |
| Devourment | | 0 | | 0% |
| Howister | | 0 | | 0% |
| Nacturnal Mortum | | 0 | | 0% |
а где "Песняры"? внесите пожалуйста в список, я за них ;--pстиль немодный, поэтому и нету.
The DoorsТоже за них голосовал....впрочем, я их в список и внёс. Они особенные. Другие ;--p
Ну если так стереотипно рассуждать, то можно и все-все эмо группы заменить словом "чёлка" :)о да.. ты знаешь чем можно задеть)))))
о да.. ты знаешь чем можно задеть)))))Стереотип на стереотип. Ничего личного :) А вот про стили не надо...их тут просто так много было, что аж жуть.
ну раз уж этот опрос посвящен гитарной музыке, думаю никто не будет возражать если создам щас опрос вобще по стилям... о_О
А вот про стили не надо...их тут просто так много было, что аж жуть.поздно.. уже создал.. о_О
поздно.. уже создал.. о_Ону...ничего страшного :) будет ещё одна [[freak]]
не надолгоА вот про стили не надо...их тут просто так много было, что аж жуть.поздно.. уже создал.. о_О
список лучшихмммммАААААХАААХАХАХААА [[laugh2]]
смейся смейся, конформист...список лучшихмммммАААААХАААХАХАХААА [[laugh2]]
а где "Песняры"? внесите пожалуйста в список, я за них ;--pя вот тоже пока не голосую, жду когда их внесут в список.
от конформиста слышу [[0]]смейся смейся, конформист...список лучшихмммммАААААХАААХАХАХААА [[laugh2]]
как вы затрахали со своими клонами, если честно... жаль, что этого в правилах нету...А что же клона под ником Синий никто опознать не может.Кто же он?
Из выше перечисленных, самыми талантливыми считаю P.O.D.Ну не самая! Зато прикольная)))) [[mad]]