| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| | |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| | |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.1 |
| | |
| Тип корпуса | классический |
| | |
| Материал корпуса | сталь и пластик |
| | |
| Уровень SAR | 0.671 |
| | |
| Вес | 120 г |
| | |
| Размеры (ШxВxТ) | 57x112x13 мм |
| | |
| Звонки |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| | |
| Виброзвонок | есть |
| | |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| | |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| | |
| Cистема A-GPS | есть |
| | |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| | |
| Модем | есть |
| | |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| | |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| | |
| MMS | есть |
| | |
| EMS | есть |
| | |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| | |
| Управление | голосовые метки |
| | |
| Профиль A2DP | есть |
| | |
| Дополнительная информация |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2008-06-09 |
| | |
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2008-09-08 |
| | |
| Экран |
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| | |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| | |
| Размер изображения | 240x400 пикс. |
| | |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| | |
| Русификация | есть |
| | |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920, светодиодная вспышка |
| | |
| Функции камеры | автофокус |
| | |
| Воспроизведение видео | DivX, XviD, WMV, MP4 |
| | |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4, H.263) |
| | |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
| | |
| Камера для видеоконференций | есть |
| | |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| | |
| Диктофон | есть |
| | |
| Игры | есть |
| | |
| Java-приложения | есть |
| | |
| AV-выход | есть |
| | |
| Память и процессор |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| | |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 128 Мб |
| | |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 8192 Мб |
| | |
| Процессор | Marvell PXA312, 624 МГц |
| | |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| | |
| Емкость аккумулятора | 1440 мАч |
| | |
| Время разговора | 5:30 ч:мин |
| | |
| Время ожидания | 500 ч |
| | |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
| | |