Вообщем то служил мне верой и правдой,последние года 2 пылится на полке,полностью рабочий,без гарантии.
Вот собственно и он: MAXTOR STM3160811AS
SMART
01 Raw Read Error Rate 6 117 90 152428912 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 95 95 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 98 98 2561 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 84 60 296602223 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 95 95 5212 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 97 97 3214 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 69 48 521732127 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 31 52 31 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 74 47 115987394 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 2 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Пршу прощение за качество SMART переустанавливал систему,поэтому делал чем быстрей.

Жду предложений
