и в н п р/м о
begemot 16 15 0 1 82-37 45
bocman 18 10 2 6 60-42 32
konst 16 8 1 7 65-40 25
Despair 12 7 2 3 41-23 23
YXLON 12 7 1 4 47-40 22
killer 16 6 4 6 52-50 22
F A T 18 6 1 11 52-77 19
ник 14 3 1 10 31-56 10
Старый 8 2 0 6 24-29 6
DizzAK 10 0 0 10 13-82 0
Все играем плей-офф! 1 с 8, 2 с 7 и т.д. Играем до трех побед! Первым создает кто занял место ниже!